医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院2022年第二季度药品使用排名前30位公示
信息来源: 发布人: 发布时间: 2022-07-06 16:31:27 : 访问次数: 5712
| 2022年第二季度药品使用排名前30位 | |||
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 单位 |
| 1 | 舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g(0.5g+0.5g) | 瓶 |
| 2 | ▲100ml)碘佛醇注射液 | 100ml:35g(I) | 瓶 |
| 3 | 人血白蛋白注射液(深圳卫光) | 10g(20%*50ml) | 瓶 |
| 4 | ▲碘佛醇注射液(带针管安射力) | 100ml:35g(I)预充式 | 瓶 |
| 5 | *▲依诺肝素钠注射液(克赛) | 0.4ml:4000AxaIU | 瓶 |
| 6 | 醋酸奥曲肽注射液(善宁) | 0.1mg | 支 |
| 7 | ▲#注射用紫杉醇(恒瑞白蛋白结合型) | 100mg | 瓶 |
| 8 | *▲注射用盐酸瑞芬太尼(瑞捷) | 1mg | 瓶 |
| 9 | 安吉利)注射用美罗培南 | 0.5g | 瓶 |
| 10 | 注射用重组人脑利钠肽(新活素) | 0.5mg(500U) | 瓶 |
| 11 | *▲希罗达)卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 盒 |
| 12 | *▲乐沙定)注射用奥沙利铂 | 50mg | 瓶 |
| 13 | 安可达)贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg | 支 |
| 14 | *拜复乐)盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 瓶 |
| 15 | 注射用英夫利西单抗(类克) | 0.1g | 瓶 |
| 16 | 重组人血小板生成素注射液(特比澳) | 1ml:15000U | 瓶 |
| 17 | ▲10.8mg醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 10.8mg | 支 |
| 18 | *利妥昔单抗注射液(美罗华) | 50ml:500mg | 支 |
| 19 | 注射用阿糖苷酶α(美而赞) | 50mg | 瓶 |
| 20 | *注射用曲妥珠单抗(赫赛汀) | 440mg(20ml) | 瓶 |
| 21 | ▲枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug(75ug | 支 |
| 22 | *0.9%氯化钠注射液(济民软袋双管) | 100ml:0.9g | 袋 |
| 23 | 泰能)注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1.0g(0.5g:0.5g) | 支 |
| 24 | *▲吸入用七氟烷 | 100ml | 瓶 |
| 25 | 乐卫玛)甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg*30粒 | 盒 |
| 26 | *▲注射用培美曲塞二钠 | 0.2g | 支 |
| 27 | ▲醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 3.6mg | 支 |
| 28 | 11.25mg注射用醋酸亮丙瑞林微球(抑那通 | 11.25mg(预充式 | 盒 |
| 29 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg:0.9g | 瓶 |
| 30 | #熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 0.25g*25粒 | 盒 |













