医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院2023年一季度药品使用排名前30位公示
湖州市中心医院2023年一季度药品使用排名前30位 | |||
序号 | 药品名称 | 药品规格 | 单位 |
1 | 舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g(0.5g+0.5g) | 瓶 |
2 | [基][危]依诺肝素钠注射液(克赛) | 0.4ml:4000AxaIU | 瓶 |
3 | 人血白蛋白注射液(贵州) | 10g(20%*50ml | 瓶 |
4 | 静注人免疫球蛋白(PH4)(南岳(临采 | 50ml:2.5g(5% | 瓶 |
5 | [危]100ml)碘佛醇注射液 | 100ml:74.1g(:35g(I) | 瓶 |
6 | 人血白蛋白注射液(华兰重庆) | 10g(20%*50ml | 瓶 |
7 | [基][危]注射用盐酸瑞芬太尼(瑞捷) | 1mg | 瓶 |
8 | 注射用重组人脑利钠肽(新活素) | 0.5mg(500U) | 瓶 |
9 | [基]拜复乐)盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 瓶 |
10 | 奈玛特韦片/利托那韦片(帕罗韦德 | 4片+2片)*5板150/100 | 盒 |
11 | [基]吸入用布地奈德混悬液(普米克令舒) | 2ml:1mg*5支 | 袋 |
12 | [基]磷酸奥司他韦颗粒(可威) | 15mg*10包 | 盒 |
13 | [危]泰索帝)多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg | 瓶 |
14 | [基]0.9%氯化钠注射液(济民软袋双管) | 100ml:0.9g | 袋 |
15 | 注射用英夫利西单抗(类克) | 0.1g | 瓶 |
16 | [危]酒石酸布托啡诺注射液(诺扬) | 1ml:1mg | 支 |
17 | [基]0.5g罗氏芬)注射用头孢曲松钠 | 0.5g | 支 |
18 | [危]碘佛醇注射液(带针管安射力) | 100ml:35g(I)预充式 | 瓶 |
19 | [危]10.8mg醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 10.8mg | 支 |
20 | [基][危]希罗达)卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 盒 |
21 | 重组人血小板生成素注射液(特比澳) | 1ml:15000U | 瓶 |
22 | [基]磷酸奥司他韦胶囊(达菲) | 75mg*10粒 | 盒 |
23 | 人血白蛋白注射液(蜀阳) | 10g(20%*50ml | 瓶 |
24 | 可益能)左卡尼汀注射液 | 5ml:1g | 支 |
25 | [集]熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 0.25g*25粒 | 盒 |
26 | 百普力)肠内营养混悬液(SP) | 500ml | 瓶 |
27 | [基]利妥昔单抗注射液(美罗华) | 50ml:500mg | 支 |
28 | 醋酸奥曲肽注射液(善宁) | 0.1mg | 支 |
29 | 注射用阿糖苷酶α(美而赞) | 50mg | 瓶 |
30 | 人血白蛋白注射液(深圳卫光) | 10g(20%*50ml) | 瓶 |













