医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院2023年二季度药品使用排名前30位
信息来源: 发布人: 发布时间: 2023-07-05 15:51:43 : 访问次数: 5296
<
| 湖州市中心医院2023年二季度药品使用排名前30位公示 | |||
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 单位 |
| 1 | 舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g(0.5g+0.5g) | 瓶 |
| 2 | 人血白蛋白注射液(贵州) | 10g(20%*50ml | 瓶 |
| 3 | [危]100ml)碘佛醇注射液 | 100ml:74.1g(:35g(I) | 瓶 |
| 4 | 奈玛特韦片/利托那韦片(帕罗韦德 | 4片+2片)*5板150/100 | 盒 |
| 5 | [基][危]依诺肝素钠注射液(克赛) | 0.4ml:4000AxaIU | 瓶 |
| 6 | [基][危]注射用盐酸瑞芬太尼(瑞捷) | 1mg | 瓶 |
| 7 | [集]熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 0.25g*25粒 | 盒 |
| 8 | 注射用重组人脑利钠肽(新活素) | 0.5mg(500U) | 瓶 |
| 9 | 重组人血小板生成素注射液(特比澳) | 1ml:15000U | 瓶 |
| 10 | 泰能)注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1.0g(0.5g:0.5g) | 支 |
| 11 | 11.25mg注射用醋酸亮丙瑞林微球(抑那通 | 11.25mg(预充式 | 盒 |
| 12 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg:0.9g | 瓶 |
| 13 | [危]10.8mg醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 10.8mg | 支 |
| 14 | [危]枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug(75ug | 支 |
| 15 | [基]0.9%氯化钠注射液(济民软袋双管) | 100ml:0.9g | 袋 |
| 16 | [基][危]吸入用七氟烷 | 100ml | 瓶 |
| 17 | 百泽安)替雷利珠单抗注射液 | 10ml:0.1g | 瓶 |
| 18 | [集]雷贝拉唑钠肠溶片(波利特) | 10mg*7片 | 盒 |
| 19 | 安可达)贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg | 支 |
| 20 | [集]复方α-酮酸片(开同) | 0.63g*100# | 盒 |
| 21 | [危][集]注射用紫杉醇(恒瑞白蛋白结合型) | 100mg | 瓶 |
| 22 | 津优力)聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子 | 1ml:3.0mg | 支 |
| 23 | [基][危]希罗达)卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 盒 |
| 24 | 布拉氏酵母菌散剂(亿活)(自费) | 0.25g*6袋 | 盒 |
| 25 | 注射用阿糖苷酶α(美而赞) | 50mg | 瓶 |
| 26 | [危]醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 3.6mg | 支 |
| 27 | 诺欣妥0.2g)沙库巴曲缬沙坦钠片 | 0.2g*7片(97/103mg | 盒 |
| 28 | [基]磷酸西格列汀片(捷诺维) | 100mg*14片 | 盒 |
| 29 | 人血白蛋白注射液(华兰重庆) | 10g(20%*50ml | 瓶 |
| 30 | 艾瑞昔布片(恒扬) | 0.1g*10片 | 盒 |













