医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院职业技能等级认定成绩公示(批次号:2025-S-004877)
2025年度8月份健康照护师5级职业技能等级认定工作已经结束(认定批次:2025-S-004877),根据《湖州市中心医院)技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | S000025080530089 | 费*妹 | 健康照护师 | 5 | 66.0 | 77.2 | 合格 |
2 | S000025080530091 | 陈*珍 | 健康照护师 | 5 | 73.0 | 61.0 | 合格 |
3 | S000025080530094 | 徐*保 | 健康照护师 | 5 | 78.0 | 74.5 | 合格 |
4 | S000025080530095 | 徐*琴 | 健康照护师 | 5 | 62.0 | 73.7 | 合格 |
5 | S000025080530096 | 施*娣 | 健康照护师 | 5 | 74.0 | 73.7 | 合格 |
6 | S000025080530097 | 王*蓉 | 健康照护师 | 5 | 74.0 | 83.7 | 合格 |
7 | S000025080530099 | 徐*珍 | 健康照护师 | 5 | 89.0 | 80.3 | 良好 |
8 | S000025080530100 | 陈*友 | 健康照护师 | 5 | 91.0 | 79.2 | 合格 |
9 | S000025080530101 | 钱*玉 | 健康照护师 | 5 | 71.0 | 78.5 | 合格 |
10 | S000025080530103 | 周*宝 | 健康照护师 | 5 | 93.0 | 74.0 | 合格 |
11 | S000025080530104 | 胡*菊 | 健康照护师 | 5 | 98.0 | 76.0 | 合格 |
12 | S000025080530105 | 韦*岁 | 健康照护师 | 5 | 60.0 | 75.5 | 合格 |
13 | S000025080530106 | 卢*富 | 健康照护师 | 5 | 93.0 | 76.2 | 合格 |
14 | S000025080530107 | 陆*现 | 健康照护师 | 5 | 87.0 | 73.0 | 合格 |
15 | S000025080530108 | 黄*菊 | 健康照护师 | 5 | 97.0 | 82.3 | 良好 |
16 | S000025080530109 | 翁*兰 | 健康照护师 | 5 | 100.0 | 82.2 | 良好 |
17 | S000025080530110 | 陈*伟 | 健康照护师 | 5 | 100.0 | 83.7 | 良好 |
18 | S000025080530111 | 黄*荣 | 健康照护师 | 5 | 69.0 | 71.5 | 合格 |
19 | S000025080530112 | 胡*兵 | 健康照护师 | 5 | 96.0 | 81.8 | 良好 |
20 | S000025080530113 | 周*萍 | 健康照护师 | 5 | 77.0 | 73.5 | 合格 |
21 | S000025080530114 | 杨*明 | 健康照护师 | 5 | 60.0 | 71.5 | 合格 |
22 | S000025080530115 | 张*荷 | 健康照护师 | 5 | 67.0 | 77.2 | 合格 |
23 | S000025080530116 | 朱*英 | 健康照护师 | 5 | 99.0 | 81.7 | 良好 |
24 | S000025080530118 | 张*奇 | 健康照护师 | 5 | 93.0 | 76.8 | 合格 |
25 | S000025080530119 | 郑*娥 | 健康照护师 | 5 | 97.0 | 76.8 | 合格 |
26 | S000025080530120 | 郑*明 | 健康照护师 | 5 | 98.0 | 74.8 | 合格 |
27 | S000025080530121 | 程*琴 | 健康照护师 | 5 | 70.0 | 78.2 | 合格 |
28 | S000025080530122 | 刁*英 | 健康照护师 | 5 | 94.0 | 76.8 | 合格 |
29 | S000025080530123 | 张*妮 | 健康照护师 | 5 | 99.0 | 80.3 | 良好 |
30 | S000025080530124 | 王* | 健康照护师 | 5 | 90.0 | 75.8 | 合格 |
31 | S000025080530125 | 王*凤 | 健康照护师 | 5 | 69.0 | 75.8 | 合格 |
32 | S000025080530126 | 张*利 | 健康照护师 | 5 | 71.0 | 75.3 | 合格 |
33 | S000025080530127 | 王*芳 | 健康照护师 | 5 | 99.0 | 75.0 | 合格 |
34 | S000025080530128 | 李*康 | 健康照护师 | 5 | 90.0 | 77.2 | 合格 |
35 | S000025080530129 | 施*艳 | 健康照护师 | 5 | 97.0 | 77.2 | 合格 |
36 | S000025080530130 | 何*华 | 健康照护师 | 5 | 78.0 | 78.2 | 合格 |
37 | S000025080530131 | 王*香 | 健康照护师 | 5 | 99.0 | 82.5 | 良好 |
38 | S000025080530132 | 于*彩 | 健康照护师 | 5 | 100.0 | 83.2 | 良好 |
39 | S000025080530133 | 王*梅 | 健康照护师 | 5 | 100.0 | 81.3 | 良好 |
40 | S000025080530134 | 吴*刚 | 健康照护师 | 5 | 60.0 | 67.0 | 合格 |
41 | S000025080530135 | 后*红 | 健康照护师 | 5 | 72.0 | 76.5 | 合格 |
42 | S000025080530136 | 李*梅 | 健康照护师 | 5 | 99.0 | 80.0 | 良好 |
43 | S000025080530137 | 赵*美 | 健康照护师 | 5 | 100.0 | 82.0 | 良好 |
44 | S000025080530138 | 朱*芳 | 健康照护师 | 5 | 60.0 | 80.8 | 合格 |
45 | S000025080530139 | 舒*陆 | 健康照护师 | 5 | 68.0 | 80.3 | 合格 |
46 | S000025080530140 | 樊*芳 | 健康照护师 | 5 | 98.0 | 79.0 | 合格 |
47 | S000025080530141 | 周*宏 | 健康照护师 | 5 | 98.0 | 81.0 | 良好 |
48 | S000025080530142 | 王* | 健康照护师 | 5 | 94.0 | 83.5 | 良好 |
49 | S000025080530143 | 王*桃 | 健康照护师 | 5 | 77.0 | 85.3 | 合格 |
公示时间:自2025年8月13日至2025年8月19日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:姚老师,0572-2555170
湖州市中心医院
2025年8月13日













