医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院手术室等净化区域过滤器采购项目 竞争性谈判公告
根据有关规定,湖州市中心医院手术室等净化区域过滤器采购项目进行竞争性谈判,欢迎合格的投标人前来参加。
一、谈判项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):
采购内容:湖州市中心医院手术室等净化区域过滤器采购项目,预算金额:200000元
二、谈判供应商资格要求:
1、在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在近三年内的经营活动中没有重大违法记录。
2、具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力,满足维保服务要求,良好的履约记录。
3、投标供应商谈判当天需提供营业执照、安全生产许可证、管道疏通隔油池清洁服务资质证书(复印件加盖公章)。
三、竞争性谈判文件的发放时间及地点等:
1、竞争性谈判文件发放时间:2026年5 月 14 日至2026年5 月 21 日(双休日及法定节假日除外)
上午:8:00-11:00,下午:13:30-16:30
2、获取竞争性谈判文件地点:湖州市中心医院(湖州市三环北路1558号)五号楼四楼采供科。或注册登入医院内控平台https://www.zhwlsys.com进行报名及获取谈判文件。
四、谈判报名截止时间:2026年 5月 21 日,下午:16:30
五、谈判时间及地点:报名截止后另行通知。
六、其他事项:
(一)获取谈判文件时请携带以下证件资料(其中复印件均须加盖公章):
1.有效的营业执照、税务登记证或“三证合一”或“五证合一”的企业营业执照;
2.代理人出具法人代表授权书及本人身份证复印件。
(二)本项目不接受联合体投标。
(三)采购单位联系人:
张老师 电话:0572-2555375
系统操作联系人:粱工/18668161026
一、供应商资质:
(一)体系认证证书:1、企业AAA级信用等级证书、2、ISO9001质量管理体系认证证书 3、ISO14001环境管理体系认证证书;4、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书; 5、商品售后服务评价体系认证证书;6、商标注册证书;谈判当天需提供上述认证证书复印件各一份加盖公章。
(二)第三方CMA检测报告。
二、物品数量:
序号 | 名称 | 型号规格 | 26年采购量 | 第一次供货量 | 第二次供货量 | 备注 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | G4板式初效过滤器 | 592*592*46 | 688 | ||||||
2 | G4板式初效过滤器 | 286*592*46 | 396 | ||||||
3 | G4板式初效过滤器 | 286*286*46 | 80 | ||||||
4 | F8袋式中效过滤器 | 592*592*600*6P | 244 | ||||||
5 | F8袋式中效过滤器 | 286*592*600*3P | 130 | ||||||
6 | F8袋式中效过滤器 | 286*286*600*3P | 26 | ||||||
7 | E11亚高效过滤段 | 592*592*292(W型) | 16 | ||||||
8 | E11亚高效过滤段 | 286*592*292(W型) | 5 | ||||||
9 | F6袋式过滤器(中效)铝合金框 | 844*556*380外框厚度:25mm | 4 | ||||||
10 | F6袋式过滤器(中效)铝合金框 | 744*500*380外框厚度:25mm | 4 | ||||||
11 | G4板式初效过滤器 | 492*592*46 | 144 | ||||||
12 | 中效过滤器(F8) | 592*592*25*350*6P | 24 | ||||||
13 | 中效过滤器(F8) | 286*592*25*350*3P | 18 | ||||||
14 | 亚高效效过滤器(H13) | 286*592*292(W型) | 2 | ||||||
15 | G4板式初效过滤器 | 595*286*46 | 48 | ||||||
16 | G4板式初效过滤器 | 492*286*46 | 48 | ||||||
17 | F8袋式中效过滤器 | 595*286*25*350*6P | 16 | ||||||
18 | F8袋式中效过滤器 | 492*286*25*350*6P | 16 | ||||||
19 | G4板式初效过滤器 | 595*385*46 | 12 | ||||||
20 | 高效过滤器H14 | 610*305*292 | 92 | 有隔板 | |||||
21 | 高效过滤器H14 | 915*610*96 | 24 | ||||||
22 | 高效过滤器H14 | 762*610*96 | 6 | ||||||
23 | 高效过滤器H14 | 610*580*69 | 4 | ||||||
24 | 高效过滤器H14 | 365*507*69 | 6 | ||||||
25 | 高效过滤器H14 | 700*507*69 | 12 | ||||||
26 | 高效过滤器H14 | 610*500*93 | 54 | ||||||
27 | 高效过滤器H14 | 610*740*93 | 4 | ||||||
28 | 高效过滤器H14 | 610*1220*69 | 2 | ||||||
29 | 高效过滤器H14 | 395*395*93 | 148 | ||||||
30 | 高效过滤器H14 | 484*484*90 | 9 | ||||||
31 | 高效过滤器H14 | 630*630*90 | 6 | ||||||
32 | 高效过滤器H14 | 810*682*69 | 4 | ||||||
33 | 高效过滤器H14 | 810*782*69 | 8 | ||||||
2300 | |||||||||
2026年净化机组初效中效亚高效滤网(二期) | |||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 科研楼数量 | 公卫楼数量 | 住院楼数量 | 年更换次数 | 总量 | 备注 | |
1 | G4板式初效过滤器 | 290*190*46 | 2 | 4 | 8 | G4初效 | 996 | ||
2 | G4板式初效过滤器 | 290*493*46 | 2 | 4 | 8 | G4初效 | |||
3 | G4板式初效过滤器 | 290*595*46 | 20 | 4 | 18 | 4 | 168 | G4初效 | |
4 | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 3 | 4 | 12 | G4初效 | |||
5 | G4板式初效过滤器 | 493*493*46 | 2 | 4 | 8 | G4初效 | |||
6 | G4板式初效过滤器 | 493*595*46 | 27 | 4 | 108 | G4初效 | |||
7 | G4板式初效过滤器 | 508*518*70 | 22 | 4 | 88 | G4初效 | |||
8 | G4板式初效过滤器 | 568*353*70 | 4 | 4 | 16 | G4初效 | |||
9 | G4板式初效过滤器 | 580*410*70 | 1 | 4 | 4 | G4初效 | |||
10 | G4板式初效过滤器 | 590*390*46 | 14 | 4 | 56 | G4初效 | |||
11 | G4板式初效过滤器 | 592*592*46 | 21 | 4 | 84 | G4初效 | |||
12 | G4粗效过滤网 | 495*345*10 | 7 | 4 | 28 | 下回风口 | |||
13 | G4粗效过滤网 | 395*395*10 | 5+4 | 5 | 4 | 64 | 下回风口 | ||
14 | G4粗效过滤网 | 795*345*10 | 2+4 | 1 | 4 | 28 | 下回风口 | ||
15 | G4粗效过滤网 | 348*348*10 | 2 | 4 | 8 | 下回风口 | |||
16 | G4粗效过滤网 | 448*298*10 | 11 | 4 | 44 | 下回风口 | |||
17 | G4粗效过滤网 | 448*348*10 | 8 | 4 | 32 | 下回风口 | |||
18 | G4粗效过滤网 | 948*298*10 | 19 | 4 | 76 | 下回风口 | |||
19 | F5板式中效过滤器 | 380*350*46 | 6 | 4 | 24 | 下回风口 | |||
20 | F5板式中效过滤器 | 480*300*46 | 11 | 4 | 44 | 下回风口 | |||
21 | F5板式中效过滤器 | 480*350*46 | 3 | 4 | 12 | 下回风口 | |||
22 | F5板式中效过滤器 | 980*300*46 | 19 | 4 | 76 | 下回风口 | |||
23 | F8袋式中效过滤器 | 287*490*380 | 5 | 4 | 20 | F8中效 | 436 | ||
24 | F8袋式中效过滤器 | 287*592*380 | 17 | 4 | 28 | 4 | 196 | F8中效 | |
25 | F8袋式中效过滤器 | 490*490*380 | 2 | 4 | 8 | F8中效 | |||
26 | F8袋式中效过滤器 | 490*592*380 | 2 | 5 | 4 | 28 | F8中效 | ||
27 | F8袋式中效过滤器 | 592*490*380 | 25 | 4 | 100 | F8中效 | |||
28 | F8袋式中效过滤器 | 592*592*380 | 21 | 4 | 84 | F8中效 | |||
29 | E10密褶式过滤器 | 287*592*292 | 4 | 3 | 1 | 7 | 亚高效 | 7 | |
48 | 800碘值颗粒碳(立方m³) | 颗粒散装 | 3m³ | 4 | 12 | 不要漏了 | |||
1439 | |||||||||
备注:一期和二期的货要分开装箱,不要混在一起,切记! | |||||||||













