医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院医学影像设备维保项目市场咨询公告
一、项目名称:湖州市中心医院医学影像设备维保项目
序号 | 设备名称 | 主要技术指标 |
1 | GE 核磁共振仪 | 核磁共振仪(Discovery MR 750 3.0T)以及后处理工作站、水冷机、精密空调、高压注射器等含所有硬件和软件的整机全保。 |
2 | GE PET/CT | PET/CT(Discovery PET/CT 710 Clarity)以及后处理工作站、高压注射器等含所有硬件和软件的整机全保。 |
3 | 飞利浦DSA(一) | DSA(UNIQ FD20 OR Table)以及后处理工作站、高压注射器、监护仪等含所有硬件和软件的整机全保。 |
4 | 飞利浦DSA(二) | DSA(Azurion7 M12)以及后处理工作站、高压注射器、监护仪等含所有硬件和软件的整机全保。 |
5 | 联影CT | CT(uCT 528)以及后处理工作站等含所有硬件和软件的整机全保。 |
6 | 西门子数字乳腺X线机 | 数字乳腺X线机(MAMMOMAT Inspiration)以及后处理工作站等含所有硬件和软件的整机全保。 |
7 | 奥林巴斯电子内窥镜(一) | 8套主机光源、46根镜子的整机全保。(清单详见附件1) |
8 | 奥林巴斯电子内窥镜(二) | 1套主机光源、37根镜子的整机全保。(清单详见附件2) |
9 | 富士电子内窥镜 | 3套主机光源、31根镜子的整机全保。(清单详见附件3) |
为充分了解市场供销情况,保证采购工作公正、公平、公开顺利开展,欢迎有相关资质的经销商积极参与报名。
三、报名时间:2026年7月13日至2026年7月20日(法定节假日、双休日除外)逾期不再接收资料。
四、提交材料地址及联系方式:
1. 登入医院采购内控平台进行报名地址:https://www.zhwlsys.com
2. 报名联系人电话:徐老师/0572-2555370
3. 项目联系人电话:杨老师/0572-2555813
4. 平台操作联系电话:梁工/18668161026或平台技术支持:400-888-1345
5. 地址:湖州市中心医院5号楼4楼采供科会议室(湖州市三环北路1558号)
五、报名提交材料:
1. 合法的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证,已完成三证合一的企业只需提供三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
2. 相关产品的授权书;
3. 法人身份证(复印件加盖公章);
4. 法定代表人授权书(复印件加盖公章);
5. 授权代表人身份证、联系电话(复印件加盖公章);
6. 本项目服务方案、实施组织方案(含报价);
以上资料均需加盖公章后电子版上传至医院采购内控平台,报名成功后打印密封装订整齐后,等待通知现场提交(地址同上)。
特别说明:本工作仅为对拟采购项目进行市场咨询,我院不对参与报送的产品及其方案作任何承诺。
本次公开的市场咨询是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
附件1
奥林巴斯电子内窥镜(一)设备清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 机身号 | 购入日期 |
1 | 电子鼻咽喉内窥镜 | ENF TYPE VT2 | 2152981 | 2021/12/29 |
2 | 电子鼻咽喉内窥镜 | ENF-VH | 2139471 | 2021/12/29 |
3 | 电子鼻咽喉内窥镜 | ENF-VH | 2139479 | 2021/12/29 |
4 | 超声电子支气管镜 | BF TYPE UC260FW | 7920884 | 2019/6/25 |
5 | 电子支气管镜 | BF-1TQ290 | 2921415 | 2019/6/25 |
6 | 电子支气管镜 | BF-1TQ290 | 2222798 | 2022/8/12 |
7 | 电子支气管镜 | BF-1TQ290 | 2222806 | 2022/8/12 |
8 | 电子支气管镜 | BF-MP290F | 2200579 | 2022/8/12 |
9 | 电子支气管镜 | BF-P290 | 2911236 | 2019/6/25 |
10 | 电子支气管镜 | BF-P290 | 2112521 | 2022/8/12 |
11 | 电子支气管镜 | BF-P290 | 2212556 | 2022/8/12 |
12 | 电子支气管镜 | BF-Q290 | 2921423 | 2019/6/25 |
13 | 电子支气管镜 | BF-Q290 | 2222600 | 2022/8/12 |
14 | 电子支气管镜 | BF-XP290 | 2910543 | 2019/6/25 |
15 | 电子胸腔镜 | LTF-240 | 2900358 | 2010/1/22 |
16 | 电子胸腔镜 | LTF TYPE 240 | 2211574 | 2023/3/1 |
17 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2028432 | 2021/1/6 |
18 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055068 | 2021/1/6 |
19 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055071 | 2021/1/6 |
20 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055073 | 2021/1/6 |
21 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055087 | 2021/1/6 |
22 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055091 | 2021/1/6 |
23 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2055102 | 2021/1/6 |
24 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2036578 | 2021/1/6 |
25 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2036589 | 2021/1/6 |
26 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2756800 | 2018/3/20 |
27 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2757061 | 2018/3/20 |
28 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2857254 | 2018/3/20 |
29 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2857341 | 2018/3/20 |
30 | 电子胃镜 | GIF-XP290N | 2049578 | 2021/1/6 |
31 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2135282 | 2021/1/6 |
32 | 单气囊电子小肠镜 | SIF TYPE Q260 | 2720929 | 2018/3/20 |
33 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046563 | 2021/1/6 |
34 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046564 | 2021/1/6 |
35 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046566 | 2021/1/6 |
36 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046625 | 2021/1/6 |
37 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046632 | 2021/1/6 |
38 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2854114 | 2018/3/20 |
39 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2854133 | 2018/3/20 |
40 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2854146 | 2018/3/20 |
41 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2854147 | 2018/3/20 |
42 | 电子结肠镜 | PCF-H290ZI | 2124335 | 2021/1/6 |
43 | 纤维胆道镜 | CHF-P60 | 2900246 | 2009/12/1 |
44 | 纤维胆道镜 | CHF-P60 | 2040613 | 2010/12/28 |
45 | 纤维胆道镜 | CHF-P60 | 2241340 | 2012/9/19 |
46 | 电子膀胱镜 | CYF-VHA | 2722415 | 2018/1/8 |
47 | 主机 | CV-290 | 7828058 | 2018/3/20 |
48 | 主机 | CV-290 | 7828063 | 2018/3/20 |
49 | 主机 | CV-290 | 7828086 | 2018/3/20 |
50 | 主机 | CV-290 | 7933581 | 2019/6/25 |
51 | 主机 | CV-290 | 7042074 | 2021/1/6 |
52 | 主机 | CV-290 | 7042090 | 2021/1/6 |
53 | 主机 | CV-290 | 7246108 | 2022/8/12 |
54 | 光源 | CLV-290SL | 7729925 | 2018/3/20 |
55 | 光源 | CLV-290SL | 7729936 | 2018/3/20 |
56 | 光源 | CLV-290SL | 7820455 | 2018/3/20 |
57 | 光源 | CLV-290SL | 7924256 | 2019/6/25 |
58 | 光源 | CLV-290SL | 7038024 | 2021/1/6 |
59 | 光源 | CLV-290SL | 7038030 | 2021/1/6 |
60 | 光源 | CLV-290SL | 7241076 | 2022/8/12 |
61 | 主机光源一体机 | CV-170 | 7112769 | 2021/12/29 |
附件2
奥林巴斯电子内窥镜(二)设备清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 机身号 | 购入日期 |
1 | 电子支气管镜 | BF-1T260 | 2902192 | 2009/7/22 |
2 | 电子支气管镜 | BF-260 | 1500691 | 2005/6/14 |
3 | 电子支气管镜 | BF-260 | 2901431 | 2009/7/22 |
4 | 电子支气管镜 | BF-XP260F | 1500241 | 2005/6/14 |
5 | 电子胃镜 | GIF TYPE H260Z | 2735050 | 2018/3/20 |
6 | 电子胃镜 | GIF TYPE H260Z | 2835193 | 2018/3/20 |
7 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2826121 | 2018/3/20 |
8 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2927071 | 2019/6/25 |
9 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2927077 | 2019/6/25 |
10 | 电子胃镜 | GIF-2T240 | 2331162 | 2014/12/11 |
11 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2142230 | 2012/3/28 |
12 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2142240 | 2012/3/28 |
13 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2344715 | 2014/1/14 |
14 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2344737 | 2014/1/14 |
15 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2848395 | 2018/3/20 |
16 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2848406 | 2018/3/20 |
17 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2848422 | 2018/3/20 |
18 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2901588 | 2010/3/1 |
19 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2901603 | 2010/3/1 |
20 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2600897 | 2006/9/27 |
21 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2313405 | 2014/12/11 |
22 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2734778 | 2018/3/20 |
23 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2304956 | 2014/1/14 |
24 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2304957 | 2014/1/14 |
25 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2305062 | 2014/1/14 |
26 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2305065 | 2014/1/14 |
27 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2842968 | 2018/3/20 |
28 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2842976 | 2018/3/20 |
29 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2842978 | 2018/3/20 |
30 | 电子结肠镜 | PCF TYPE Q260AZI | 2723484 | 2018/3/20 |
31 | 电子结肠镜 | PCF TYPE Q260AZI | 2823499 | 2018/3/20 |
32 | 电子胆道镜 | CHF TYPE V | 2962000 | 2019/6/25 |
33 | 电子胆道镜 | CHF TYPE V | 2162932 | 2022/6/29 |
34 | 电子胆道镜 | CHF TYPE V | 2162934 | 2022/6/29 |
35 | 电子输尿管镜 | URF-V | 2772792 | 2018/1/8 |
36 | 电子输尿管镜 | URF-V2 | 2826299 | 2019/3/27 |
37 | 电子输尿管镜 | URF-V2 | 2126946 | 2022/6/17 |
38 | 主机 | CV-260 | 7424862 | 2005/6/14 |
39 | 光源 | CLV-260 | 7514942 | 2005/6/14 |
附件3
富士电子内窥镜设备清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备序列号 |
1 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G391G393 |
2 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G391G394 |
3 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G391G408 |
4 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G391G417 |
5 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G391G571 |
6 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G391G641 |
7 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G391G397 |
8 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G400G643 |
9 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G400G640 |
10 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G400G641 |
11 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G400G639 |
12 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G400G642 |
13 | 电子胃镜 | EG-600WR | 2G400G637 |
14 | 电子胃镜 | EG-601WR | 2G400G638 |
15 | 电子胃镜 | EG-601WR | 3G400G360 |
16 | 电子胃镜 | EG-760Z | 1G403G405 |
17 | 电子肠镜 | EC-600WM | 1C687G163 |
18 | 电子肠镜 | EC-600WM | 1C687G168 |
19 | 电子肠镜 | EC-600WM | 1C687G166 |
20 | 电子肠镜 | EC-600WM | 1C687G165 |
21 | 电子肠镜 | EC-600WM | 1C687G241 |
22 | 电子肠镜 | EC-600WM | 1C687G276 |
23 | 电子肠镜 | EC-600WM | 1C687G277 |
24 | 电子肠镜 | EC-601WM | 2C719G543 |
25 | 电子肠镜 | EC-601WM | 2C719G544 |
26 | 电子肠镜 | EC-601WM | 2C719G549 |
27 | 电子肠镜 | EC-601WM | 3G400G357 |
28 | 电子肠镜 | EC-601WM | 3G400G358 |
29 | 电子肠镜 | EC-601WM | 3G400G359 |
30 | 电子肠镜 | EC-601WM | 3C719G238 |
31 | 电子肠镜 | EC-760ZP-V /M | 1C730G184 |
32 | 主机 | VP-7000 | 2V627G395 |
33 | 主机 | VP-4450HD | 1V567G327 |
34 | 主机 | VP-4450HD | 1V567G326 |
35 | 光源 | BL-7000 | 2S101G381 |
36 | 光源 | XL-4450 | 1S094G215 |
37 | 光源 | XL-4450 | 1S094G214 |
38 | 二氧化碳泵 | GW-100 | 1V605G277 |
39 | 送水泵 | JW-2 | 2W599G118 |













