医院动态

Hospital dynamics

湖州市中心医院电梯维保项目市场咨询公告

信息来源: 发布人: 发布时间: 2024-03-13 15:43:56 : 访问次数: 2242

一、项目名称:湖州市中心医院电梯维保项目

二、电梯清单:

序号 设备代码 使用登记证 单位编号 设备名称 品牌 设备型号 出厂编号 使用地点

1 331010091201945379 31EF00181(20) 1-2 扶梯 迅达 9000 EM95017 保健中心

2 331010091201945380 31EF00178(20) 1-2 扶梯 迅达 9000 EM95018 保健中心

3 331010091201938286 31EF00179(20) 1-1 扶梯 迅达 9000 ET74535 门诊

4 331010091201938291 31EF00185(20) 1-1 扶梯 迅达 9000 ET74534 门诊

5 331010091201938287 31EF00182(20) 1-2 扶梯 迅达 9000 ET74536 门诊

6 331010091201938288 31EF00180(20) 1-2 扶梯 迅达 9000 ET74537 门诊

7 331010091201938290 31EF00183(20) 2-3 扶梯 迅达 9000 ET74539 门诊

8 331010091201938289 31EF00184(20) 2-3 扶梯 迅达 9000 ET74538 门诊

9 311010186201848912 11EF03990(20) 1号楼L36 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48912 1号楼

10 311010186201848906 11EF03985(20) 5号楼L29 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48906 5号楼

11 311010186201940906 11EF03986(20) 5号楼L30 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48907 5号楼

12 311010186201848904 11EF03983(20) 6号楼L17 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48904 6号楼

13 311010186201848905 11EF03984(20) 6号楼L18 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48905 6号楼

14 311010186201922107 11EF03989(20) 6号楼L48 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48910 6号楼

15 311010186201848902 11EF03981(20) 7号楼L7  垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48902 7号楼

16 311010186201848903 11EF03982(20) 7号楼L8  垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48903 7号楼

17 311010186201848909 11EF03988(20) 7号楼L44 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48909 7号楼

18 311010186201848908 11EF03987(20) 7号楼L43 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48908 7号楼

19 311010186201922108 11EF03993(20) 7号楼L45 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48915 7号楼

20 311010186201922109 11EF03994(20) 7号楼L46 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48916 7号楼

21 311010186201940925 11EF03991(20) 垃圾站L55 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48913 垃圾站

22 311010186201940926 11EF03992(20) 垃圾站L56 垂直电梯 西奥 XO-CONⅢ XODTB48914 垃圾站

23 311010076201861587 11EF02951(19) 1号楼L35 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136761587 1号楼2号梯

24 311010076201857947 11EF03810(20) 2号楼L38 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757947 2号楼1号梯

25 311010076201857946 11EF03811(20) 2号楼L37 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757946 2号楼2号梯

26 311010076201857950 11EF02916(19) 2号楼L41 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757950 2号楼3号梯

27 311010076201857948 11EF03809(20) 3号楼L39 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757948 3号楼1号梯

28 311010076201857949 11EF03808(20) 3号楼L40 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757949 3号楼2号梯

29 311010076201857951 11EF02917(19) 3号楼L42 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757951 3号楼3号梯

30 311010076201857936 11EF03819(20) 5号楼L23 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757936 5号楼1号梯

31 311010076201857937 11ED03147(19) 5号楼L24 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757937 5号楼2号梯

32 311010076201857940 11EF03815(20) 5号楼L28 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757940 5号楼3号梯

33 311010076201857941 11EF03816(20) 5号楼L27 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757941 5号楼4号梯

34 311010076201857939 11EF03817(20) 5号楼L26 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757939 5号楼6号梯

35 311010076201857938 11EF03818(20) 5号楼L25 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757938 5号楼7号梯

36 311010076201857934 11EF03821(20) 6号楼L21 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757934 6号楼10号梯

37 311010076201857935 11EF03820(20) 6号楼L22 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757935 6号楼11号梯

38 311010076201857945 11EF02914(19) 6号楼L34 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757945 6号楼12号梯

39 311010076201857944 11EF03812(20) 6号楼L33 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757944 6号楼13号梯

40 311010016201857926 11EF03824(20) 6号楼L15 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757926 6号楼1号梯

41 311010076201857927 11EF02913(19) 6号楼L16 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757927 6号楼2号梯

42 311010076201857933 11EF03822(20) 6号楼L20 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757933 6号楼3号梯

43 311010076201857932 11EF03823(20) 6号楼L19 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757932 6号楼4号梯

44 311010076201857925 11EF03825(20) 6号楼L14 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757925 6号楼5号梯

45 311010076201857924 11EF03826(20) 6号楼L13 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757924 6号楼6号梯

46 311010076201857923 11EF03827(20) 6号楼L12 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757923 6号楼7号梯

47 311010076201857952 11EF03807(20) 6号楼L47 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757952 6号楼手术室内部梯

48 311010076201857931 11EF03828(20) 7号楼L11 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757931 7号楼10号梯

49 311010076201857930 11EF03829(20) 7号楼L10 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757930 7号楼11号梯

50 311010076201857943 11EF03813(20) 7号楼L32 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757943 7号楼12号梯

51 311010076201857942 11EF03814(20) 7号楼L31 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757942 7号楼13号梯

52 311010076201857918 11EF03835(20) 7号楼L1  垂直电梯   通力 KONE MiniSpace 1136757918 7号楼1号梯

53 311010076201857919 11EF02912(19) 7号楼L2 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757919 7号楼2号梯

54 311010076201857928 11EF03831(20) 7号楼L6 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757928 7号楼3号梯

55 311010076201857929 11EF03830(20) 7号楼L9 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757929 7号楼4号梯

56 311010076201857922 11EF03832(20) 7号楼L5 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757922 7号楼5号梯

57 311010076201857921 11EF03833(20) 7号楼L4 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757921 7号楼6号梯

58 311010076201857920 11EF03834(20) 7号楼L3 垂直电梯 通力 KONE MiniSpace 1136757920 7号楼7号梯

59 343010734202004Z004 43EF00061(20) 6号楼L57 货梯 立达博仕 BSZ 202004Z004 6号楼手术室、病理科

三、维保要求:1、按照国家规定进行例行保养和维修。2、响应时间:乙方需提供24小时紧急维修任务,一般情况下30分钟内到达现场。3、配件库存充足,不能存在配件断供从而影响电梯抢修不及时的情况发生。4、由于医院为特殊场所,需24小时驻点服务,在有驻点的情况下,遇到关人等紧急情况需十分钟之内到达现场。

四、维保报价:分别报单价和总价,报价含税款和清单外配件(不含政府要求的电梯定期检验、限速器校验、满载试验等费用),报价需提供500元以上配件清单及单价,500元以上配件更换费用由甲方承担,清单以外配件费用由乙方承担。

为充分了解市场供销情况,保证采购工作公正、公平、公开顺利开展,欢迎有相关资质的企业积极参与报名

 

一、报名时间:2024313日至2024319日(法定节假日、双休日除外)

             上午8:00-11:00; 下午13:30-16:00

逾期不再接收资料。

二、提交材料地址及联系方式:

1.地址:湖州市中心医院7号楼5楼采供中心(湖州市三环北路1558号)

2.联系人:老师

3.联系电话:0572-2555375

三、报名提交材料:

1. 合法的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证,已完成三证合一的企业只需提供三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);

2.  相关产品的授权书;

3. 法人身份证(复印件加盖公章);

4. 法定代表人授权书(复印件加盖公章);

5. 授权代表人身份证(复印件加盖公章);

6. 本项目服务方案、实施组织方案(含报价);

以上资料均需加盖公章并密封装订整齐后,通过快递寄送或现场提交。

特别说明:本工作仅为对拟采购项目进行市场咨询,我院不对参与报送的产品及其方案作任何承诺。

本次公开的市场咨询是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

 

                                           湖州市中心医院

                                             2024313


TOP