医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院2024年春季展会医疗设备采购成交结果公告
经医院专家评审,确定湖州市中心医院2024年春季展会医疗设备采购成交结果如下:
序号 | 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 品牌 | 成交单位 |
1 | 病理科 | 免疫组化仪 | 2 | 成交1台,徕卡 | 杭州钱堂贸易有限公司 |
2 | 病理科 | 生物显微镜 | 2 | 徕卡 | 杭州钱堂贸易有限公司 |
3 | 病理科 | 石蜡包埋机 | 1 | / | 未成交 |
4 | 病理科 | 摊烤片机 | 1 | / | 未成交 |
5 | 儿科 | 睡眠呼吸初筛仪 | 2 | 兆观 | 杭州道奇医疗器械有限公司 |
6 | 儿科506 | 婴儿暖箱 | 2 | 戴维 | 湖州远力医疗器械有限公司 |
7 | 耳鼻喉科 | 耳声发射仪 | 1 | 尔听美 | 杭州执达信医疗科技有限公司 |
8 | 耳鼻喉科 | 声阻抗仪 | 1 | / | 未成交 |
9 | 感染科 | 麻醉机 | 1 | 迈瑞 | 上海仑古科技有限公司 |
10 | 骨科 | 大骨动力摆据 | 2 | 捷迈 | 上海玺运医疗器械有限公司 |
11 | 骨科 | 等离子射频系统 | 2 | 强生 | 杭州纳迪通科技有限公司 |
12 | 骨科 | 电动磨钻 | 1 | / | 未成交 |
13 | 骨科 | 动力系统微电机 | 1 | / | 未成交 |
14 | 骨科 | 关节镜动力手柄 | 2 | Arthrex、ConMed | 杭州启乘仪器有限公司、 杭州纳迪通科技有限公司 |
15 | 骨科 | 关节镜镜头 | 3 | ConMed | 杭州纳迪通科技有限公司 |
16 | 骨科 | 内镜镜头 | 4 | 天松 | 浙江飞英达医疗设备有限公司 |
17 | 呼吸科 | 便携式睡眠监测系统 | 2 | 兆观 | 杭州会源医疗器械有限公司 |
18 | 急诊科 | 可视硬性喉镜 | 1 | 优亿 | 宁波康健广济贸易有限公司 |
19 | 急诊科 | 尿动力学检测仪 | 1 | 万生人和 | 浙江湖州中褀贸易有限公司 |
20 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 海尔 | 湖州中诚生物科技有限公司 |
21 | 检验科 | 离心机 | 2 | 白洋、多恒 | 湖州中诚生物科技有限公司、 湖州市华恩医疗用品有限公司 |
22 | 检验科 | 离心机 | 2 | 白洋 | 湖州中诚生物科技有限公司 |
23 | 检验科 | 全自动核酸检测分析系统 | 1 | / | 未成交 |
24 | 检验科 | 显微镜 | 2 | 蔡司 | 湖州中诚生物科技有限公司 |
25 | 检验科 | 血浆保存箱 | 1 | 海尔 | 湖州中诚生物科技有限公司 |
26 | 检验科 | 血浆融化箱 | 1 | 贝索 | 湖州中诚生物科技有限公司 |
27 | 精准医学临床研究中心 | 包埋盒激光打码机 | 1 | / | 未成交 |
28 | 精准医学临床研究中心 | 冰冻切片机 | 1 | / | 未成交 |
29 | 精准医学临床研究中心 | 超低温冰箱 | 2 | 澳柯玛 | 浙江大佳医疗器械有限公司 |
30 | 精准医学临床研究中心 | 科研级全自动轮转式切片机 | 1 | / | 未成交 |
31 | 精准医学临床研究中心 | 染色机 | 1 | 亚光 | 湖州中诚生物科技有限公司 |
32 | 精准医学临床研究中心 | 生物安全柜 | 1 | 海尔 | 湖州中诚生物科技有限公司 |
33 | 精准医学临床研究中心 | 医用冷藏冷冻箱 | 2 | 海尔 | 湖州中诚生物科技有限公司 |
34 | 精准医学临床研究中心 | 智能恒温恒湿培养箱 | 1 | / | 未成交 |
35 | 精准医学临床研究中心 | 组织研磨仪 | 1 | / | 未成交 |
36 | 康复科 | 短波治疗仪 | 1 | / | 未成交 |
37 | 康复科 | 脊柱脉冲治疗仪 | 1 | / | 未成交 |
38 | 康复科 | 智能无线电刺激系统 | 1 | 德吉奥 | 杭州悦行优品健康管理有限公司 |
39 | 口腔科 | 微动力系统 | 1 | 啄木鸟 | 杭州古德登特医疗器械有限公司 |
40 | 临床试验中心 | 超低温冰箱 | 1 | 澳柯玛 | 浙江大佳医疗器械有限公司 |
41 | 临床试验中心 | 生物安全柜 | 1 | 海尔 | 湖州中诚生物科技有限公司 |
42 | 麻醉科 | 可视软性喉镜 | 4 | 优亿 | 宁波康健广济贸易有限公司 |
43 | 麻醉科 | 可视硬性喉镜 | 1 | 优亿 | 宁波康健广济贸易有限公司 |
44 | 麻醉科 | 困难气道管理平台 | 2 | 优亿 | 宁波康健广济贸易有限公司 |
45 | 麻醉科 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 1 | / | 未成交 |
46 | 麻醉科 | 脑电监测TCI注射泵 | 1 | / | 未成交 |
47 | 麻醉科AICU | 外置参数测量模块/旁路CO2模块 | 4 | 迈瑞 | 上海仑古科技有限公司 |
48 | 泌尿外科 | 膀胱镜(硬镜) | 5 | WOLF | 杭州鼎伦贸易有限公司 |
49 | 泌尿外科 | 输尿管软镜 | 6 | 顺康 | 杭州俊森医疗设备有限公司 |
50 | 泌尿外科 | 输尿管硬镜 | 6 | 好克、WOLF | 杭州医桥贸易有限公司、 杭州鼎伦贸易有限公司 |
51 | 内镜中心 | 麻醉机 | 1 | 迈瑞 | 上海仑古科技有限公司 |
52 | 内镜中心 | 内镜转运床 | 3 | 艾克尔 | 杭州锦辰健康科技有限公司 |
53 | 手术室 | 加温毯 | 2 | 科曼、英泰诺 | 杭州迪迅医疗器械有限公司、 重庆医药集团杭州医药有限公司 |
54 | 手术室 | 腔镜镜头 | 10 | 成交5个,STORZ | 浙江九州通医疗器械有限公司 |
55 | 手术室 | 手术床 | 2 | 科曼 | 湖州翰润医疗器械有限公司 |
56 | 手术室 | 输血加温仪 | 4 | 奇汇 | 建瓴医疗器械(上海)有限公司 |
57 | 心电图室 | 动态心电记录仪 | 20 | 迪姆、百慧 | 上海远舟医疗设备有限公司、 杭州卓康医疗器械有限公司 |
58 | 心电图室 | 动态血压监测仪 | 10 | 星脉 | 杭州睿欣医疗科技有限公司 |
59 | 血液透析中心 | 血液滤过机器 | 1 | 贝朗 | 湖州耀东医药科技有限责任公司 |
60 | 眼科 | 超乳手柄 | 2 | / | 未成交 |
61 | 眼科 | 电脑验光仪 | 1 | / | 杭州言汇科技有限公司 |
62 | 眼科 | 视力筛查仪 | 1 | / | 未成交 |
63 | 眼科 | 角膜地形图 | 1 | / | 未成交 |
64 | 重症医学科 | 呼气末二氧化碳分压检测仪 | 2 | 迈心诺 | 杭州首术科技有限公司 |
65 | 重症医学科 | 可视鼻肠管仪 | 2 | / | 未成交 |
对该成交结果和采购过程等有异议的,可以自本公示之日起5个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。
联系人:孟工
联系电话:0572-2819064













