医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院26年净化指标检测项目市场咨询公告
一、项目名称:湖州市中心医院26年净化指标检测项目
需求参数:
具体检测内容:
1、静态手术室含周边区域检测项目:温度、相对湿度、照度、静压差、悬浮粒子、新风量、风速、噪声、沉降菌等规范要求参数。
2、PCR室内空气检测项目:苯、甲苯、二甲苯、甲醛、总TVOC等规范要求的检测项目。
3、数量见附表。
供应商特定资格条件:
1、具有质量技术监督部门颁发的CMA检验检测机构资质认证证书(计量认证),且证书在有效期内,CMA资质里至少包含《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)、 《实验动物环境及设施》(GB14925-2010)、 《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011)等检测方法。
2、2023年1月1日以来医院净化指标检测项目业绩3个及以上。
附件1(一期):
序号 | 检测点位 | 具体检测内容 |
1-23 | 1-23号手术室 疾控 | 温度、相对湿度、照度、静压差、 悬浮粒子、新风量、风速、噪声、沉降菌、换气次数等规范要求参数 |
24 | 复合手术室24疾控 | |
25 | 复合手术室25疾控 | |
1 | 24/25号手术室前室 | |
2 | 护士站走廊 | |
3 | 手术耗材间1 | |
4 | 手术耗材间2 | |
5 | 无菌物品间1 | |
6 | 预麻间 | |
7 | 无菌物品间2 | |
8 | 药品库2 | |
9 | APS | |
10 | 换床区 | |
11 | 术前准备室 | |
12 | 麻醉恢复室 | |
13 | 药品库1 | |
14 | 手术室耗材间3 | |
15 | 无菌物品间2走廊 | |
16 | 术前准备室走廊 | |
17 | 手术耗材室走廊 | |
18 | 1号手术室走廊 | |
19 | 2-3号手术室走廊 | |
20 | 4-8号手术室走廊 | |
21 | 9-15号手术室走廊 | |
22 | 16-17号手术室走廊 | |
23 | 18-23号手术室走廊 | |
24 | 皮肤科手术室 | |
25 | 眼科手术室26 | |
26 | 眼科手术室27 | |
27 | 眼科手术室28 | |
28 | ICU46号病房 | |
29 | RICU层流病房(10F) | |
30 | 静配一更(抗生素调配间) | |
31 | 洁具间(抗生素调配间) | |
32 | 二更(抗生素调配间) | |
33 | 抗生素调配间 | |
34 | 肿瘤药物配制间 | |
35 | 一更(普输及TPN配制间) | |
36 | 洁具间(普输及TPN配制间) | |
37 | 二更(普输及TPN配制间) | |
38 | 普输及TPN配制间 | |
63-66 | 病理科4个点 疾控 | 苯、甲苯、二甲苯、甲醛、总TVOC等规范要求的检测项目 |
67-72 | 静配生物安全柜6台 疾控 | 下降气流流速、流入气流流速、洁净度(尘埃粒子数)、照度、噪声、气流流型 |
73-78 | 静配洁净工作台6台 疾控 | 气流流速、洁净度(尘埃粒子数)、照度、噪声 |
附件2(二期):
序号 | 部位 | 检测点位 | 温度(℃) | 相对湿度%RH | 净化等级 | 压力梯度 |
1 | 科研楼三层 | 更衣 | 18~26 | 30~70 | / | 常压 |
2 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | 常压 | |
3 | 组织处理室 | 18~26 | 30~70 | / | 常压 | |
4 | 切片 | 18~26 | 30~70 | / | 常压 | |
5 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | 5pa | |
6 | 试剂准备区 | 18~26 | 30~70 | / | 10pa | |
7 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -5pa | |
8 | 样本制备区1 | 18~26 | 30~70 | / | -15pa | |
9 | 缓冲 | 20~28 | 30~70 | / | -5pa | |
10 | 样本制备区2 | 18~26 | 30~70 | / | -15pa | |
11 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -5pa | |
12 | 打断区 | 18~26 | 30~70 | / | -15pa | |
13 | 样本制备区3 | 18~26 | 30~70 | / | -15pa | |
14 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -15pa | |
15 | 文库制备区1 | 18~26 | 30~70 | / | -25pa | |
16 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -15pa | |
17 | 文库制备区2 | 18~26 | 30~70 | / | -25pa | |
18 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -15pa | |
19 | 文库制备区3 | 18~26 | 30~70 | / | -25pa | |
20 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -15pa | |
21 | 文库检测区 | 18~26 | 30~70 | / | -35pa | |
22 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -35pa | |
23 | 测序区 | 18~26 | 30~70 | / | -45pa | |
24 | 灭菌间 | 18~26 | 30~70 | / | 常压 | |
25 | PCR走道 | 18~26 | 30~70 | / | 常压 | |
26 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | +5Pa | |
27 | 试剂准备 | 18~26 | 30~70 | / | 10Pa | |
28 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -5pa | |
29 | 样本制备 | 18~26 | 30~70 | / | -10pa | |
30 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -15pa | |
31 | 基因扩增 | 18~26 | 30~70 | / | -20pa | |
32 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | / | -25pa | |
33 | 产物分析 | 18~26 | 30~70 | / | -30pa | |
34 | 灭菌间 | 18~26 | 30~70 | / | 常压 | |
35 | PCR走道 | 18~26 | 30~70 | / | 常压 | |
36 | 普通实验室 | 18~26 | / | / | 微负压 | |
37 | 科研楼四层 | 一更 | 18~26 | 30~70 | / | 常压 |
38 | 二更 | 18~26 | 30~70 | 万级 | -5pa | |
39 | 缓冲 | 18~26 | 30~70 | 万级 | -10pa | |
40 | 原代 | 18~26 | 30~70 | 万级 | -15pa | |
41 | 传代 | 18~26 | 30~70 | 万级 | -15pa | |
42 | 传代 | 18~26 | 30~70 | 万级 | -15pa | |
43 | 普通实验室 | 18~26 | / | / | 微负压 | |
44 | 科研楼五层 | 一更 | 18~26 | 30~70 | / | 5Pa |
45 | 二更 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 10Pa | |
46 | 细胞房 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
47 | 细胞房 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
48 | 细胞房 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
49 | 原代 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
50 | 准备区 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
51 | 走廊 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 15Pa | |
52 | 普通实验室 | 18~26 | / | / | 微负压 | |
53 | 一更 | 18~26 | 30~70 | / | 5Pa | |
54 | 科研楼六层 | 二更 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 10Pa |
55 | 细胞房 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
56 | 细胞房 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
57 | 细胞房 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
58 | 原代 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
59 | 准备区 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 20Pa | |
60 | 走廊 | 18~26 | 30~70 | 万级 | 15Pa | |
61 | 普通实验室 | 18~26 | / | / | 微负压 | |
62 | 科研楼九层 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa |
63 | 外准备 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 常压 | |
64 | 内准备 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
65 | 检疫后 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -10pa | |
66 | 前室 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -15pa | |
67 | 饲养间 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -25Pa | |
68 | 前室 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -15pa | |
69 | 饲养间 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -25Pa | |
70 | 前室 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -15pa | |
71 | 饲养间 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -25Pa | |
72 | 退更 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -10pa | |
73 | 一更 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 常压 | |
74 | 二更 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 10Pa | |
75 | 走廊 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -5pa | |
76 | 污物灭活 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -25Pa | |
77 | 准备间 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -5pa | |
78 | 一更 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -10pa | |
79 | 二更 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -15pa | |
80 | 病毒制备 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -10pa | |
81 | 细胞房 | 20~26 | 40~70 | 万级 | -20Pa | |
82 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | / | 5pa | |
83 | 试剂准备 | 20~26 | 40~70 | / | 10Pa | |
84 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | / | -5pa | |
85 | 样本制备 | 20~26 | 40~70 | / | -15pa | |
86 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | / | -15pa | |
87 | 扩增 | 20~26 | 40~70 | / | -25Pa | |
88 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | / | -15pa | |
89 | 样本制备 | 20~26 | 40~70 | / | -25Pa | |
90 | 科研楼十层 | 准备区 | 20~26 | 40~70 | / | 常压 |
91 | 更衣 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
92 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 10Pa | |
93 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
94 | 犬类 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 15Pa | |
95 | 检疫前 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
96 | 检疫清洗 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 10Pa | |
97 | 准备区 | 20~26 | 40~70 | / | 常压 | |
98 | 更衣 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
99 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 10Pa | |
100 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
101 | 兔子 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 15Pa | |
102 | 检疫前 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
103 | 检疫清洗 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 10Pa | |
104 | 实验区 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 常压 | |
105 | 准备区 | 20~26 | 40~70 | / | 常压 | |
106 | 更衣 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
107 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 10Pa | |
108 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
109 | 小型猪 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 10Pa | |
110 | 检疫前 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 5Pa | |
111 | 检疫清洗 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 10Pa | |
112 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 15Pa | |
113 | 猪实验 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 20Pa | |
114 | 准备区 | 20~26 | 40~70 | / | 常压 | |
115 | 解剖室 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 常压 | |
116 | 一更 | 20~26 | 40~70 | / | 常压 | |
117 | 二更 | 20~26 | 40~70 | / | 10pa | |
118 | 内准备 | 20~26 | 40~70 | 十万级 | 40Pa | |
119 | 豚鼠 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 40Pa | |
120 | 大鼠 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 40Pa | |
121 | 小鼠 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 40Pa | |
122 | 小鼠 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 40Pa | |
123 | 小鼠 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 40Pa | |
124 | 实验室一 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 40Pa | |
125 | 实验室二 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 40Pa | |
126 | 实验室三 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 40Pa | |
127 | 检疫后 | 20~26 | 40~70 | 十万级 | 40Pa | |
128 | 检疫前 | 20~26 | 40~70 | 十万级 | 10Pa | |
129 | 退更 | 20~26 | 40~70 | / | 10Pa | |
130 | 走廊 | 20~26 | 40~70 | / | 常压 | |
131 | 一更 | 20~26 | 40~70 | / | 常压 | |
132 | 二更 | 20~26 | 40~70 | 十万级 | 10Pa | |
133 | 暂养间 | 20~26 | 40~70 | 万级 | 35Pa | |
134 | 洁物 | 20~26 | 40~70 | 十万级 | 20Pa | |
135 | 缓冲 | 20~26 | 40~70 | 十万级 | 10Pa | |
136 | 公卫楼二层 | 手术室1 | 21-25 | 30~60 | / | 正压 |
137 | 手术室2 | 21-25 | 30~60 | / | 正压 | |
138 | 通道 | / | / | / | 负压 | |
139 | 血透室 | 21-27 | ≤70 | / | 负压 | |
140 | 污物暂存 | / | / | / | 负压 | |
141 | 污洗消毒 | / | / | / | 负压 | |
142 | 住院楼三层 | 支气管镜1 | 21-27 | ≤70 | / | 正压 |
143 | 支气管镜2 | 21-27 | ≤70 | / | 正压 | |
144 | 支气管镜3 | 21-27 | ≤70 | / | 正压 | |
145 | 清洗间 | 18-26 | 40~65 | 十万级 | 10~15Pa | |
146 | 一更 | 18-26 | 40~65 | 十万级 | 10~15Pa | |
147 | 二更 | 18-26 | 40~65 | 万级 | 20~25Pa | |
148 | 抗生素配置间 | 18-26 | 40~65 | 万级 | 15~20Pa | |
149 | 细胞毒性 | 18-26 | 40~65 | 万级 | 10~15Pa | |
150 | 清洗间 | 18-26 | 40~65 | 十万级 | 10~15Pa | |
151 | 一更 | 18-26 | 40~65 | 十万级 | 10~15Pa | |
152 | 二更 | 18-26 | 40~65 | 万级 | 20~25Pa | |
153 | 普通药物及TPN配置间 | 18-26 | 40~65 | 万级 | 25~30Pa | |
154 | 住院楼四层 | 缓冲1 | 21-27 | ≤70 | / | 正压 |
155 | 卫生间1 | 21-27 | ≤70 | / | 负压 | |
156 | 负压病房1 | 21-27 | ≤70 | / | 负压 | |
157 | 缓冲2 | 21-27 | ≤70 | / | 正压 | |
158 | 卫生间2 | 21-27 | ≤70 | / | 负压 | |
159 | 负压病房2 | 21-27 | ≤70 | / | 负压 | |
160 | 住院楼十七层 | 血液病房1 | 22-26 | 45~60 | Ⅰ级 | 正压 |
161 | 血液病房2 | 22-26 | 45~60 | Ⅰ级 | 正压 | |
162 | 缓冲1 | 22-26 | 40~60 | Ⅱ级 | 正压 | |
163 | 血液病房3 | 22-26 | 45~60 | Ⅰ级 | 正压 | |
164 | 缓冲2 | 22-26 | 40~60 | Ⅱ级 | 正压 | |
165 | 血液病房4 | 22-26 | 45~60 | Ⅰ级 | 正压 | |
166 | 血液病房5 | 22-26 | 45~60 | Ⅰ级 | 正压 | |
167 | 缓冲3 | 22-26 | 40~60 | Ⅱ级 | 正压 | |
168 | 配餐间 | 21-27 | ≤60 | Ⅲ级 | 正压 | |
169 | 仪器室 | 21-27 | ≤60 | Ⅲ级 | 正压 | |
170 | 治疗室 | 21-27 | ≤60 | Ⅲ级 | 正压 | |
171 | 处置室 | 21-27 | ≤60 | Ⅲ级 | 正压 | |
172 | 药浴 | 21-27 | ≤60 | Ⅲ级 | 正压 | |
173 | 洁净库房 | 21-27 | ≤60 | Ⅲ级 | 正压 | |
174 | 医患走道 | 21-27 | ≤60 | Ⅲ级 | 正压 | |
175 | 缓冲4 | 21-27 | ≤60 | Ⅲ级 | 正压 | |
标黄区域按照PCR实验室检测:压差、换气次数、温度、相对湿度、噪声、照度、紫外灯强度(如有)。 | ||||||
为充分了解市场供销情况,保证采购工作公正、公平、公开顺利开展,欢迎有相关资质的经销商积极参与报名。
一、报名时间:2026年3月5日至2026年3月12日(法定节假日、双休日除外) 逾期不再接收资料。
二、提交材料地址及联系方式:
1.登入医院采购内控平台进行报名地址: https://www.zhwlsys.com
2.报名联系人电话:徐老师/0572-2555370
3.平台操作联系电话:梁工/ 18668161026
4.地址:湖州市中心医院5号楼4楼采供科 会议室(湖州市三环北路1558号)
三、报名提交材料:
1. 合法的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证,已完成三证合一的企业只需提供三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
2. 相关产品的授权书;
3. 法人身份证(复印件加盖公章);
4. 法定代表人授权书(复印件加盖公章);
5. 授权代表人身份证、联系电话(复印件加盖公章);
6. 本项目服务方案、实施组织方案(含报价);
以上资料均需加盖公章后电子版上传至医院采购内控平台,报名成功后打印密封装订整齐后,等待通知现场提交(地址同上)。
特别说明:本工作仅为对拟采购项目进行市场咨询,我院不对参与报送的产品及其方案作任何承诺。
本次公开的市场咨询是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。













