医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院安防系统维保服务及零星设备采购安装项目市场咨询公告
(1)安防设施维保服务,包括:物联网视频监控系统、电子巡更系统、一键报警系统、水位监测系统、门禁管理系统、安检机系统、公共广播、UPS电源等维护保养及故障处理。物联网视频监控系统包括物联网摄像头、光纤收发器、交换机、存储服务器、综合管理平台、监视器、病区广播功放等设备。物联网电子巡更系统包括巡更主机、巡更仪、巡更点,管理平台与物联网视频监控系统同一平台。物联网一键报警系统包括报警按钮、报警主机、警灯等设备。门禁管理系统包括门禁主机、磁力锁、出门按钮、门禁卡、消防联动以及门禁管理平台。安检机系统包括安检机、安检门、道闸及安检管理平台。
(2)对医院安防系统进行全面排查,排查完成后和医院进行对接,组织施工单位开展维保、维修工作。
(3)物联网视频监控系统、巡更系统、一键报警系统均采用上海罗捷品牌相关产品;门禁管理系统采用科松品牌相关产品;安检设备为大华相关产品。
2.服务范围
(1)湖州市中心医院(浙北医学中心)一期,地址湖州市吴兴区三环北路1558号,建筑面积206680m²,幢数11幢,层数13F/-1B,高度54.3 m。
(2)湖州市中心医院(湖州市公共卫生临床中心)二期,地址湖州市吴兴区三环北路1558号,建筑面积135202m²,幢数4幢,层数17F/-1B,高度71.95 m。本项目2025年8月4日竣工,质保2年,质保2027年8月份到期,到期后做好对接、维保工作。
★(3)开发区分院,地址浙江省湖州市吴兴区杨家埠岔口医院,建筑面积:18700m²。当前处于停用状态,需开展安防系统维护、维修工作。若因业主单位变更、政策等因素导致开发区分院移交、停用,当期结算按照移交时间、楼栋面积*中标单价予以扣除。
3.服务要求:
3.1维保服务
★(1)投标人设置项目经理1名(具有智能化相关专业中级及以上职称),另派驻不少于1名工程师。项目经理要求根据项目实际需求做好项目统筹、运维及考核。驻场工程师要求经验丰富、沟通协调能力强、责任心强,派出人员必须具有相应维护能力及维护工作经验。进场熟悉院内工作后必须长期固定在院内,不得随意调换驻场人员。投标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
★(2)项目组人员具体出勤时间以医院要求为准,其中维保技术服务人员工作日白班时段均不得少于2人,节假日时段不少于1人,确保每天有人驻场开展检测维保及故障处理服务等。
★(3)报价包含人工费、设备使用费、安装费、管理费、故障排查费用、利润及税金等一切费用。
★(4)驻场服务:常驻技术人员需提前30个工作日进驻,熟悉工作环境。如服务环节中,出现工作任务积压现象,中标方需增派人员协助处理。
★(5)发现故障问题或医院工作人员上报故障后,维保服务人员需在30分钟内到场处理,一般故障应在4小时内处理完毕,特殊故障应在24小时内处理完毕,如确因购买材料等需延长时间的,须报主管科室审批同意后方可延长,故障处理期间需做好相应防范措施避免发生事故。故障排除后,及时更新服务档案和“解决方案”资料库。
★(6)成交供应商至少每3个月对安防监控、门禁系统和报警系统进行软、硬件进行现场巡检,并于巡检结束后24小时内向采购人提交巡检报告;如巡检中发现软硬件问题,及时诊断修复并提交故障报告及相应的解决措施。每季度维保报告、维修记录,需在每季度最后三天内送交甲方,每缺失一次将从维保款中扣除人民币3000元。
★(7)因医院发展需要,对院区部分区域进行改造、增加,由维保单位监督、配合进行安防系统改造,改造后的安防设施由中标方负责维保,不额外计价。
- 在维保服务过程中,若需要更换设备或配件,首先保证使用原厂商产品更换,选用技术参数不低于原有设备或配件的全新设备或配件,并经采购人确认认可。使用全新的设备或配件后须提供1年的免费质保期。
- 在维保服务过程中,成交供应商的服务质量(包括维修响应时间,故障排除时间,系统调优能力、服务程度等)达到采购人的维保需求。
- 安防设备、设施主要维保清单,如附表1所示,包括且不限于附表所示安防设备,均纳入本次维保范围。
3.2零星设备采购安装服务
★(1)中标方负责湖州市中心医院范围内的安防系统应急抢修项目,单项金额不超过10000元,年度维修总金额不超过20万元。投标人需提供维修方案,维修需要更换的配件,投标人应向采购人提供报价(不高于市场价格),经采购人审核批准后方可购买及安装,或者投标人向采购人提供配件报价后,采购人有权自行从其他供应商处购买配件。人工费用计价方式采用点工计价,投标人按实际出勤天数计费,本次报价需提供人工费报价(元/日),每日工作结束后,双方现场负责人签字确认《工作确认单》,作为结算依据。
- 发现故障问题或医院工作人员上报故障后,维保服务人员需在30分钟内到场处理,一般故障应在4小时内处理完毕,特殊故障应在24小时内处理完毕,如确因购买材料等需延长时间的,须报主管科室审批同意后方可延长,故障处理期间需做好相应防范措施避免发生事故。
- 建立维修台账,每项维修服务结束后须经过采购人相关负责人验收认可,并签字确认。维修台账每个季度报送采购人归档。
- 保密要求:投标人的驻场人员应该对采购人的信息具有保密义务。在进行服务的过程中,应当佩戴明显的公司标志,并严格遵守服务规范和采购人的规章制度。投标人对涉及机密的数据进行维护时,要求由采购人相关使用人在场,如果因为投标人过失引起的泄密,将依法追究其民事、刑事责任。
- 结算
4.1维保费
采购人将维护保养合同金额分4期(六个月为一期)支付,采购人支付款项的前提是:每期工作完成后的7天内,投标人向采购人主管部门递交安防系统维护保养报告、付款申请等资料提交采购人审核后办理相应付款手续。当有月度考核低于85分,扣除当期服务费 1%,累计三次考核得分在 80 分以下或一次考核得分在75分以下,扣除当期服务费并自动终止合同。
4.2安防设备零星采购及安装费
按实结算,结算金额=安防设备零星采购及安装费*折扣率,包含维修配件、材料、人工、机械费、利润、税金、保险等所有费用。
5.考核要求:如附表2
6.服务期限:2年
7.业绩要求:维保单位至少具备2家大型公共建筑维保业绩,提供22年之后案例合同复印件。
附件1
安防设施设备清单(一期)
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 维保单价 | 合价 |
1 | 核心交换机 | 1 | 台 | ||
2 | 接入汇聚交换机 | 11 | 台 | ||
3 | 机架式光纤终端盒 | 36 | 个 | ||
4 | 光纤收发器 | 17 | 套 | ||
5 | 监控摄像头 | 2298 | 台 | ||
6 | 综合监控一体化平台 | 28 | 套 | ||
7 | 综合监控一体化平台 | 1 | 套 | ||
8 | 拼接屏 | 49(含警务站9块) | 块 | ||
8 | 报警按钮 | 490(含二期) | 个 | ||
9 | 电子巡更点 | 166 | 处 | ||
10 | 门禁服务器 | 2(1台旧的未联网使用) | 套 | ||
11 | 磁力锁 | 963 | 套 | ||
12 | 读卡器 | 1164 | 只 | ||
13 | 门禁控制器 | 354 | 只 | ||
14 | 病房广播功放 | 72 | 台 | ||
15 | 中心母钟(主备结构) | 1 | 台 | ||
16 | 网络时间服务器 | 1 | 台 | ||
17 | 监控设备及监控软件 | 1 | 套 | ||
18 | 安检机(含安检门、操作台、摄像头等附属配件) | 6(二期一台) | 套 | ||
19 | 进出口道闸 | 6 | 套 | ||
合价 |
安防设施设备清单(二期)
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 维保单价 | 合价 |
1 | 核心交换机 | 1 | 台 | ||
2 | 汇聚交换机 | 3 | 台 | ||
3 | 接入交换机 | 192 | 个 | ||
4 | 机架式光纤终端盒 | 17 | 套 | ||
5 | 光纤收发器 | 8 | 台 | ||
6 | 监控摄像头 | 2040 | 套 | ||
7 | 平台数据库服务器 | 2 | 台 | ||
8 | 物联协同管理主机 | 1 | 台 | ||
8 | 物联网基础接入平台 | 1 | 套 | ||
9 | 物联网应用服务平台 | 1 | 套 | ||
10 | 三维建模制图软件 | 1 | 套 | ||
11 | 移动资产定位标签 | 300 | 个 | ||
12 | 能效采集终端(220V) | 100 | 个 | ||
13 | 特定医疗资产效益分析管理软件 | 1 | 套 | ||
14 | 医疗资产溯源盘点管理软件 | 1 | 套 | ||
15 | 资产管理移动应用软件 | 1 | 套 | ||
16 | IP广播控制中心 | 1 | 台 | ||
17 | 数字调谐器 | 1 | 台 | ||
18 | 多媒体播放机 | 1 | 台 | ||
19 | 前置放大器 | 1 | 台 | ||
20 | IP网络桌面寻呼站+扩展键盘 | 1 | 台 | ||
21 | 广播分广播服务软件 | 3 | 套 | ||
22 | IP网络触摸屏寻呼站 | 3 | 台 | ||
23 | IP天花喇叭 | 10 | 台 | ||
24 | 80w单通道网络功放 | 13 | 台 | ||
25 | 120w单通道网络功放 | 20 | 台 | ||
26 | 240w单通道网络功放 | 26 | 台 | ||
27 | 360w单通道网络功放 | 8 | 台 | ||
28 | 480W单通道网络功放 | 5 | 台 | ||
29 | 600W单通道网络功放 | 1 | 台 | ||
30 | 30W室外草坪音箱 | 34 | 台 | ||
31 | 广播设备柜 | 58 | 台 | ||
32 | 吸顶双鉴探测器 | 30 | 个 | ||
33 | 手动报警按钮 | 211 | 个 | ||
34 | 声光报警器 | 19 | 个 | ||
35 | 总线报警主机 | 66 | 台 | ||
36 | 32液晶监视器 | 12 | 台 | ||
37 | 拼接屏 | 25 | 台 | ||
38 | 模块式解码矩阵 | 1 | 台 | ||
39 | 单门磁力锁 | 183 | 台 | ||
40 | 双门磁力锁 | 328 | 台 | ||
41 | 双门电插锁 | 8 | 台 | ||
42 | 人脸识别读卡器 | 234 | 台 | ||
43 | IC卡读卡器 | 287 | 台 | ||
44 | 双门控制器 | 62 | 台 | ||
45 | 四门控制器 | 172 | 台 | ||
46 | 开门按钮 | 481 | 台 | ||
47 | 玻璃破碎按钮 | 115 | 台 | ||
48 | 彩色可视对讲门口机 | 9 | 台 | ||
49 | 彩色可视对讲室内机 | 5 | 台 | ||
50 | 梯控主机 | 36 | 台 | ||
51 | 联动模块 | 36 | 台 | ||
52 | 电梯轿厢安检面板读卡器(含底盒) | 36 | 台 | ||
53 | 车位一体式相机(含指示灯) | 196 | 台 | ||
54 | 诱导管理器 | 16 | 台 | ||
55 | 超声波检测器 | 650 | 台 | ||
56 | 超声波管理器 | 13 | 台 | ||
57 | 引导屏 | 82 | 台 | ||
58 | 车位诱导查询机 | 3 | 台 | ||
59 | GPS/北斗双模接收天线 | 2 | 副 | ||
60 | 避雷器 | 1 | 组 | ||
61 | 中心母钟(主备结构) | 2 | 台 | ||
62 | 网络时间服务器 | 1 | 台 | ||
63 | 监控设备及监控软件 | 1 | 套 | ||
64 | 综合时码分配器 | 1 | 台 | ||
65 | 嵌入式存储服务器 | 19 | 台 | ||
66 | 硬盘录像机 | 2 | 台 | ||
67 | 人脸识别主机 | 3 | 台 | ||
合价 |
附件2
安全文明施工违规项目及处罚金额一览表
序号 | 违规项目内容 | 处罚金额 | 扣分 |
1 | 施工单位在 24 小时内不能响应主管科室布置的施工任务,视情节处罚 | 200-500 | 2-5 |
2 | 遇到甲方突发紧急抢修事件时,施工单位接到通知 2 小时内未响应,视情节处罚 | 200-500 | 2-5 |
3 | 施工单位因自身原因在约定时间后 3 日 内仍未完成布置的施工任务,视情节处罚 | 200-500 | 2-5 |
4 | 施工单位不服从管理,造成甲方经济损失或导致返工情况的,视情节处罚 | 200-500 | 2-5 |
5 | 为了便于衔接, 甲方实行不定期会议商讨制度,施工单位未派人准时参加,无故迟到或缺席 | 200 | 1 |
6 | 工程施工涉及安全、环保、设备安全的事项时,未制定相应施工方案,未经甲方管理人员审批同意进行施工 | 200 | 1 |
7 | 施工现场管理人员和作业人员在工作期间未按规定穿工作服、戴安全帽,佩戴身份标识卡 | 200 | 1 |
8 | 酒后作业 | 200 | 1 |
9 | 施工现场吸烟、打赤膊、随地大小便等不文明行为 | 200 | 1 |
10 | 特种作业人员未持证上岗,操作证未在有效期内 | 200 | 1 |
11 | 电工在进行施工时,未佩戴绝缘防护用具,在带电作业时没有工人看护 | 200 | 1 |
12 | 在登高或其他危险作业时,未做防护、保护措施 | 200 | 1 |
13 | 有较大噪音的施工项目,未在规定时间内施工 | 200 | 1 |
14 | 工期 3 天以上未悬挂施工告示牌,未尽通知义务 | 200 | 1 |
15 | 在施工现场发现事故隐患,事故苗头未及时上报停工 | 200 | 1 |
16 | 在梁、柱、承重墙上钻孔、打凿等,影响结构安全 | 200 | 1 |
17 | 水电线路的敷设不符合施工现场安全管理规范 | 200 | 1 |
18 | 材料的堆放,没有分种类、分区域,未按规范做保护防护措施 | 200 | 1 |
19 | 临时用电的防漏设施,配电系统不完善,未按照操作规范进行配置;使用电气、电动、电源等未按规范接地,设备没有做保护、防护设施,未安排专人监管 | 200 | 1 |
20 | 水暖工在进行施工时,没有先切断主水源,未按操作规范进行施工者 | 200 | 1 |
21 | 在进行施工时,特别在使用电动带刃工具时,未按操作规范进行施工者 | 200 | 1 |
22 | 油工在进行喷涂施工时,没有做到通风、换气、没有佩戴防护用具和进行防护措施 | 200 | 1 |
23 | 施工现场使用碘钨灯 | 200 | 1 |
24 | 在进行隐蔽工程、防水工程施工时需要开槽、切割,未佩戴保护、防护用具,未按规范进行使用和施工 | 200 | 1 |
25 | 施工现场有切割、焊接工程,未严格按规范进行操作 | 200 | 1 |
26 | 施工现场有拆除工程,拆除时没有专人进行现场指挥和疏通 | 200 | 1 |
27 | 施工现场未配备有效数量的灭火器,摆放位置不对;未经许可乱挪动消防设施;施工中损坏消防设施、设备器材者,照价赔偿,视情节处罚;施工期间未经允许拆除消防、安防设备 | 200 | 1 |
28 | 危险区域未设专人看护或未做警告标志,未按规定做好现场围闭 | 200 | 1 |
29 | 作业停止时间过长,未切断电源处理 | 200 | 1 |
30 | 电气、电动机械进行修理,未做保护、防护措施 | 200 | 1 |
31 | 外露线头、灯口四周未做绝缘、防火处理 | 200 | 1 |
32 | 施工完毕后,乱扔杂物、施工垃圾未清理或未运至指定地点 | 200 | 1 |
33 | 施工完毕后,施工单位未积极配合甲方对维修改造事项的验收,未按时递交结算资料 | 200 | 1 |
34 | 违章作业,当生产与安全发生冲突,不服从安全要求,野蛮施工者 | 200 | 1 |
35 | ★故意浪费材料,破坏甲方物品,损坏成品者,除照价赔偿外,视情节处罚 | 500-1000 | 2-5 |
36 | ★施工单位未经允许或未办理开工手续的情况下擅自动工、擅自扩大工程量 | 500-1000 | 2-5 |
37 | ★施工单位为谋求自身利益,通过各种手段贿赂甲方相关管理人员的,视情节处罚 | 500-1000 | 2-5 |
38 | ★施工单位工作人员施工态度应良好,无故顶撞、恐吓、殴打甲方人员的,视情节处罚,情节严重者移交司法机关处理 | 500-5000 | 5-40 |
39 | ★施工项目中经查实发现有材料造假、工程质量有重大缺陷、虚报工程量、验收签证资料伪造甲方人员签名等行为的,视情节处罚 | 5000-10000 | 5-40 |
40 | 盗窃医院财物者处以 5 倍罚款,情节严重者送交公安机关处理 | 2-5 | |
41 | 施工期间占用消防通道堆放器材和物品,阻碍消防通道畅通 | 200 | 1 |
42 | 施工期间未经允许使用消防水(未造成严重后果); 如造成严重后果责任一切由施工方承担 | 200 | 1 |
43 | 施工项目未签订“医院建设、装修工程安全协议 ”施工协议未挂在施工现场备查 | 200 | 1 |
注:施工方在医院施工过程中如有违反以上《安全文明施工违规项目及处罚金额一览表》的内容,将按表中的内容进行金额处罚和扣分。
附件3
报价单
序号 | 初始报价(人民币:元) | 备注 |
报价1 | 小写: 大写: | 维保服务费为固定总价 |
报价2 | %(折扣)。 | 零星设备采购安装服务费折扣率 |
报价3 | 元/日 | 人工费报价 |
报价1:年度维保服务费为固定总价。
维保服务费包含人工费、设备使用费、安装费、管理费、故障排查费用、利润及税金等一切费用。
报价2:零星设备采购安装服务费折扣率
投标人报零星设备采购安装服务费折扣率。
报价3:人工费报价
投标人提供人工的每工日报价,用于零星维修人工结算。
为充分了解市场供销情况,保证采购工作公正、公平、公开顺利开展,欢迎有相关资质的经销商积极参与报名。
一、报名时间:2026年3月5日至2026年3月12日(法定节假日、双休日除外) 逾期不再接收资料。
二、提交材料地址及联系方式:
1.登入医院采购内控平台进行报名地址: https://www.zhwlsys.com
2.报名联系人电话:张老师/0572-2555375
3.平台操作联系电话:梁工/ 18668161026
4.甲方消防安全管理人:邱老师,联系电话:0572-2555126。
4.地址:湖州市中心医院5号楼4楼采供科 会议室(湖州市三环北路1558号)
三、报名提交材料:
- 合法的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证,已完成三证合一的企业只需提供三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
- 相关产品的授权书;
- 法人身份证(复印件加盖公章);
- 法定代表人授权书(复印件加盖公章);
- 授权代表人身份证、联系电话(复印件加盖公章);
- 本项目服务方案、实施组织方案(含报价);
以上资料均需加盖公章后电子版上传至医院采购内控平台,报名成功后打印密封装订整齐后,等待通知现场提交(地址同上)。
特别说明:本工作仅为对拟采购项目进行市场咨询,我院不对参与报送的产品及其方案作任何承诺。
本次公开的市场咨询是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。













