医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院手术室等净化区域过滤器采购项目市场咨询公告
一、供应商资质:
- 体系认证证书:1、企业AAA级信用等级证书、2、ISO9001质量管理体系认证证书 3、ISO14001环境管理体系认证证书;4、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书; 5、商品售后服务评价体系认证证书;6、商标注册证书;谈判当天需提供上述认证证书复印件各一份加盖公章。
- 第三方CMA检测报告。
二、物品数量:
2026年净化机组初效中效亚高效滤网(一期) | |||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 26年采购量 | 第一次供货量 | 第二次供货量 | 备注 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | G4板式初效过滤器 | 592*592*46 | 688 | ||||||
2 | G4板式初效过滤器 | 286*592*46 | 396 | ||||||
3 | G4板式初效过滤器 | 286*286*46 | 80 | ||||||
4 | F8袋式中效过滤器 | 592*592*600*6P | 244 | ||||||
5 | F8袋式中效过滤器 | 286*592*600*3P | 130 | ||||||
6 | F8袋式中效过滤器 | 286*286*600*3P | 26 | ||||||
7 | E11亚高效过滤段 | 592*592*292(W型) | 16 | ||||||
8 | E11亚高效过滤段 | 286*592*292(W型) | 5 | ||||||
9 | 袋式过滤器(中效)铝合金框 | 844*556*380(过滤等级:F6)外框厚度:25mm | 4 | ||||||
10 | 袋式过滤器(中效)铝合金框 | 744*500*380(过滤等级:F6)外框厚度:25mm | 4 | ||||||
11 | G4板式初效过滤器 | 492*592*46 | 144 | ||||||
12 | 中效过滤器(F8) | 592*592*25*350*6P | 24 | ||||||
13 | 中效过滤器(F8) | 286*592*25*350*3P | 18 | ||||||
14 | 亚高效效过滤器(H13) | 286*592*292(W型) | 2 | ||||||
15 | G4板式初效过滤器 | 595*286*46 | 48 | ||||||
16 | G4板式初效过滤器 | 492*286*46 | 48 | ||||||
17 | F8袋式中效过滤器 | 595*286*25*350*6P | 16 | ||||||
18 | F8袋式中效过滤器 | 492*286*25*350*6P | 16 | ||||||
19 | G4板式初效过滤器 | 595*385*46 | 12 | ||||||
20 | 高效过滤器H14 | 610*305*292 | 92 | 有隔板 | |||||
21 | 高效过滤器H14 | 915*610*96 | 24 | ||||||
22 | 高效过滤器H14 | 762*610*96 | 6 | ||||||
23 | 高效过滤器H14 | 610*580*69 | 4 | ||||||
24 | 高效过滤器H14 | 365*507*69 | 6 | ||||||
25 | 高效过滤器H14 | 700*507*69 | 12 | ||||||
26 | 高效过滤器H14 | 610*500*93 | 54 | ||||||
27 | 高效过滤器H14 | 610*740*93 | 4 | ||||||
28 | 高效过滤器H14 | 610*1220*69 | 2 | ||||||
29 | 高效过滤器H14 | 395*395*93 | 148 | ||||||
30 | 高效过滤器H14 | 484*484*90 | 9 | ||||||
31 | 高效过滤器H14 | 630*630*90 | 6 | ||||||
32 | 高效过滤器H14 | 810*682*69 | 4 | ||||||
33 | 高效过滤器H14 | 810*782*69 | 8 | 2 | |||||
2300 | |||||||||
2026年净化机组初效中效亚高效滤网(二期) | |||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 科研楼数量 | 公卫楼数量 | 住院楼数量 | 年更换次数 | 总量 | 备注 | |
1 | G4板式初效过滤器 | 290*190*46 | 2 | 4 | 8 | G4初效 | 996 | ||
2 | G4板式初效过滤器 | 290*493*46 | 2 | 4 | 8 | G4初效 | |||
3 | G4板式初效过滤器 | 290*595*46 | 20 | 4 | 18 | 4 | 168 | G4初效 | |
4 | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 3 | 4 | 12 | G4初效 | |||
5 | G4板式初效过滤器 | 493*493*46 | 2 | 4 | 8 | G4初效 | |||
6 | G4板式初效过滤器 | 493*595*46 | 27 | 4 | 108 | G4初效 | |||
7 | G4板式初效过滤器 | 508*518*70 | 22 | 4 | 88 | G4初效 | |||
8 | G4板式初效过滤器 | 568*353*70 | 4 | 4 | 16 | G4初效 | |||
9 | G4板式初效过滤器 | 580*410*70 | 1 | 4 | 4 | G4初效 | |||
10 | G4板式初效过滤器 | 590*390*46 | 14 | 4 | 56 | G4初效 | |||
11 | G4板式初效过滤器 | 592*592*46 | 21 | 4 | 84 | G4初效 | |||
12 | G4粗效过滤网 | 495*345*10 | 7 | 4 | 28 | 下回风口 | |||
13 | G4粗效过滤网 | 395*395*10 | 5+4 | 5 | 4 | 64 | 下回风口 | ||
14 | G4粗效过滤网 | 795*345*10 | 2+4 | 1 | 4 | 28 | 下回风口 | ||
15 | G4粗效过滤网 | 348*348*10 | 2 | 4 | 8 | 下回风口 | |||
16 | G4粗效过滤网 | 448*298*10 | 11 | 4 | 44 | 下回风口 | |||
17 | G4粗效过滤网 | 448*348*10 | 8 | 4 | 32 | 下回风口 | |||
18 | G4粗效过滤网 | 948*298*10 | 19 | 4 | 76 | 下回风口 | |||
19 | F5板式中效过滤器 | 380*350*46 | 6 | 4 | 24 | 下回风口 | |||
20 | F5板式中效过滤器 | 480*300*46 | 11 | 4 | 44 | 下回风口 | |||
21 | F5板式中效过滤器 | 480*350*46 | 3 | 4 | 12 | 下回风口 | |||
22 | F5板式中效过滤器 | 980*300*46 | 19 | 4 | 76 | 下回风口 | |||
23 | F8袋式中效过滤器 | 287*490*380 | 5 | 4 | 20 | F8中效 | 436 | ||
24 | F8袋式中效过滤器 | 287*592*380 | 17 | 4 | 28 | 4 | 196 | F8中效 | |
25 | F8袋式中效过滤器 | 490*490*380 | 2 | 4 | 8 | F8中效 | |||
26 | F8袋式中效过滤器 | 490*592*380 | 2 | 5 | 4 | 28 | F8中效 | ||
27 | F8袋式中效过滤器 | 592*490*380 | 25 | 4 | 100 | F8中效 | |||
28 | F8袋式中效过滤器 | 592*592*380 | 21 | 4 | 84 | F8中效 | |||
29 | E10密褶式过滤器 | 287*592*292 | 4 | 3 | 1 | 7 | 亚高效 | 7 | |
30 | H13高效过滤器(2年更换) | 400*400*80 | 58 | 11 | 69 | H13高效 | 更换周期2年,本次不采购! | ||
31 | H13高效过滤器(2年更换) | 508*518*70 | 22 | 22 | H13高效 | ||||
32 | H13高效过滤器(2年更换) | 550*550*80 | 69 | 32 | 101 | H13高效 | |||
33 | H13高效过滤器(2年更换) | 568*353*70 | 4 | 4 | H13高效 | ||||
34 | H13高效过滤器(2年更换) | 580*410*70 | 1 | 1 | H13高效 | ||||
35 | H13高效过滤器(2年更换) | 630*630*80 | 40 | 40 | H13高效 | ||||
36 | H13高效过滤器(2年更换) | 945*630*80 | 2 | 2 | H13高效 | ||||
37 | H13高效过滤器(2年更换) | 450*300*70 | 7 | 7 | H13高效 | ||||
38 | H13高效过滤器(2年更换) | 350*350*90 | 5+4 | 5 | 14 | H13高效 | |||
39 | H13高效过滤器(2年更换) | 750*300*70 | 2+4 | 1 | 7 | H13高效 | |||
40 | H13高效过滤器(2年更换) | 1185*685*70 | 4 | 4 | H13高效 | ||||
41 | H13高效过滤器(2年更换) | 1385*585*70 | 4 | 4 | H13高效 | ||||
42 | H13高效过滤器(2年更换) | 985*785*70 | 8 | 8 | H13高效 | ||||
43 | H13高效过滤器(2年更换) | 985*885*70 | 4 | 4 | H13高效 | ||||
44 | 均流膜(2年更换) | 1078*878*20 | 8 | 8 | 高效口 | 更换周期2年,本次不采购! | |||
45 | 均流膜(2年更换) | 1278*778*20 | 4 | 4 | 高效口 | ||||
46 | 均流膜(2年更换) | 1478*678*20 | 4 | 4 | 高效口 | ||||
47 | 均流膜(2年更换) | 1078*978*20 | 4 | 4 | 高效口 | ||||
48 | 800碘值颗粒碳 | 散装 | 3m³ | 4 | 12 | 不要漏了 | |||
1758 | |||||||||
为充分了解市场供销情况,保证采购工作公正、公平、公开顺利开展,欢迎有相关资质的经销商积极参与报名。
一、报名时间:2026年3月19日至2026年3月26日(法定节假日、双休日除外) 逾期不再接收资料。
二、提交材料地址及联系方式:
1.登入医院采购内控平台进行报名地址: https://www.zhwlsys.com
2.报名联系人电话:张老师/0572-2555375
3.平台操作联系电话:梁工/ 18668161026
4.地址:湖州市中心医院5号楼4楼采供科 会议室(湖州市三环北路1558号)
三、报名提交材料:
- 合法的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证,已完成三证合一的企业只需提供三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
- 相关产品的授权书;
- 法人身份证(复印件加盖公章);
- 法定代表人授权书(复印件加盖公章);
- 授权代表人身份证、联系电话(复印件加盖公章);
- 本项目服务方案、实施组织方案(含报价);
以上资料均需加盖公章后电子版上传至医院采购内控平台,报名成功后打印密封装订整齐后,等待通知现场提交(地址同上)。
特别说明:本工作仅为对拟采购项目进行市场咨询,我院不对参与报送的产品及其方案作任何承诺。
本次公开的市场咨询是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。













