医院动态
Hospital dynamics湖州市中心医院新型肺炎疫情防控捐赠接收明细(公示第三批)
信息来源: 发布人: 发布时间: 2020-06-10 09:07:00 : 访问次数: 6129
湖州市中心医院新型肺炎疫情防控捐赠接收明细(公示第三批)
| 单位 | 名称 | 规格 | 捐赠数量 | 捐赠时间 | 用途 |
| 湖州明中贸易有限公司 | 医用外科口罩 | 1000个 | 3.30 | 用于疫情防护 | |
| 湖州市吴兴区织里镇人民政府 | 75%酒精 | 25KG/桶 | 113桶 | 3.31 | 用于疫情防护 |
| 75%酒精 | 抗瑞坦1.25L/并 | 190并 | 3.31 | 用于疫情防护 | |
| 75%酒精 | 安捷2500ml/桶 | 350桶 | 3.31 | 用于疫情防护 | |
| 95%酒精 | 得州安卫士500ml/并 | 60并 | 3.31 | 用于疫情防护 | |
| 浙江省慈善联合总会、云集公益基金会、苍志县壹加壹公益联合会 | 丁腈手套 | 6500双 | 4.8 | 用于疫情防护 | |
| 杭州兰丁科技有限公司 | 波一清消毒湿巾 | 4箱 | 4.20 | 用于疫情防护 | |
| 费卡华瑞 | 一次性口罩 | 5000只 | 4.28 | 用于疫情防护 | |
| 浙江省医联医疗扶持和救助公益基金会 | 一次性民用口罩 | 20000只 | 5.7 | 用于疫情防护 | |
| 湖州明中贸易有限公司 | 一次性医用口罩 | 20000只 | 5.7 | 用于疫情防护 | |
| 浙江大丛林医药有限公司 | 一次性民用口罩 | 10000只 | 5.8 | 用于疫情防护 | |
| 杭州默沙东 | 一次性民用口罩 | 20000只 | 5.8 | 用于疫情防护 | |
| 北京诺华制药有限公司 | 一次性外科口罩 | 2000个 | 5.14 | 用于疫情防护 | |
| 康恩贝集团-浙江英诺珐医药有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 10000个 | 5.18 | 用于疫情防护 | |
| 康恩贝集团-浙江英诺珐医药有限公司 | 一次性医用口罩 | 10000个 | 5.18 | 用于疫情防护 | |
| 瀚晖制药有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 10000个 | 5.19 | 用于疫情防护 | |
| 百特(中国)投资有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 6000个 | 5.20 | 用于疫情防护 | |
| 费卡华瑞脂肪乳 | 一次性医用外科口罩 | 6000个 | 5.25 | 用于疫情防护 | |
| 上海罗氏制药有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 3000个 | 5.26 | 用于疫情防护 |













