医院动态
Hospital dynamics2020年第三季度药品使用排名前30位公示
信息来源: 发布人: 发布时间: 2020-11-27 03:03:00 : 访问次数: 6282
2020年第三季度药品使用排名前30位公示
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 产地 |
| 1 | 注射用阿糖苷酶α(美而赞) | 50mg | 瓶 | 爱尔兰Genzyme l |
| 2 | 舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g(0.5g+0.5g) | 瓶 | 辉瑞制药 |
| 3 | *▲利伐沙班片(拜瑞妥) | 10mg*5片 | 盒 | 德国Bayer Scher |
| 4 | 人血白蛋白注射液 | 50ml:10g | 瓶 | 国药集团贵州血 |
| 5 | ▲碘佛醇注射液(带针管安射力) | 100ml:35g(I)带针管 | 瓶 | 加拿大 |
| 6 | *拜复乐)盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 瓶 | 拜耳医药保健 |
| 7 | 津优力)聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注 | 1ml:3.0mg | 支 | 石药集团百克(山 |
| 8 | ▲100ml)碘佛醇注射液 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 江苏恒瑞医药 |
| 9 | ▲醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 3.6mg | 支 | 英国捷利康阿斯 |
| 10 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球(抑那通) | 3.75mg | 支 | 天津武田药品 |
| 11 | ▲替莫唑胺胶囊(泰道) | 0.1g*5粒 | 盒 | 芬兰Orion Corpo |
| 12 | *▲乐沙定)注射用奥沙利铂 | 50mg | 瓶 | 赛诺菲(杭州)分 |
| 13 | *▲#力比泰)注射用培美曲塞二钠 | 0.5g | 瓶 | 礼来公司 |
| 14 | *▲卡文)脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射 | 1440ml | 瓶 | 费森尤斯卡比华 |
| 15 | 注射用英夫利西单抗(类克) | 0.1g | 瓶 | 瑞士Cilag AG(杨 |
| 16 | *熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 0.25g*25# | 盒 | 德国 |
| 17 | 利妥昔单抗注射液(美罗华) | 50ml:500mg | 支 | 上海罗氏制药 |
| 18 | 重组人血小板生成素注射液(特比澳) | 1ml:15000U | 瓶 | 沈阳三生制药 |
| 19 | ▲阿那曲唑片(瑞宁得) | 1mg*14# | 盒 | 捷利康阿斯特拉 |
| 20 | 注射用曲妥珠单抗(赫赛汀) | 440mg(20ml) | 瓶 | 美国Genentech I |
| 21 | 泰能)注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1.0g(0.5g:0.5g) | 支 | 杭州默沙东制 |
| 22 | *润众)恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7片 | 盒 | 正大天晴药业 |
| 23 | ▲比卡鲁胺片(康士得) | 50mg*28# | 盒 | 阿斯利康药业 |
| 24 | *▲注射用吉西他滨(泽菲) | 0.2g | 支 | 江苏豪森药业 |
| 25 | *▲依诺肝素钠注射液(克赛) | 0.4ml:4000AxaIU | 瓶 | 法国Sanofi Wint |
| 26 | 安吉利)注射用美罗培南 | 0.5g | 瓶 | 海口市制药厂有 |
| 27 | 安维汀)贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg | 支 | 德国Roche Diagn |
| 28 | *▲希罗达)卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 盒 | 上海罗氏制药 |
| 29 | 肠内营养混悬液(750kcal能全力TPF) | 500ml(1.5kcal/ml) | 瓶 | 纽迪希亚制药有 |
| 30 | *磷酸西格列汀片(捷诺维) | 100mg*14片 | 盒 | 默沙东制药 |













