医院动态
Hospital dynamics2020年第四季度药品使用排名前30位公示
信息来源: 发布人: 发布时间: 2021-01-07 10:08:00 : 访问次数: 6407
2020年第四季度药品使用排名前30位公示
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 产地 |
| 1 | 舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g(0.5g+0.5g) | 瓶 | 辉瑞制药 |
| 2 | 人血白蛋白注射液 | 50ml:10g | 瓶 | 国药集团贵州血 |
| 3 | *▲卡文)脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射 | 1440ml | 瓶 | 费森尤斯卡比华 |
| 4 | *▲利伐沙班片(拜瑞妥) | 10mg*5片 | 盒 | 德国Bayer Scher |
| 5 | ▲碘佛醇注射液(带针管安射力) | 100ml:35g(I)带针管 | 瓶 | 加拿大 |
| 6 | ▲100ml)碘佛醇注射液 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 江苏恒瑞医药 |
| 7 | *吸入用布地奈德混悬液(普米克令舒) | 2ml:1mg*5支 | 袋 | 阿斯利康药业 |
| 8 | 耐信)注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg | 瓶 | 阿斯利康药业 |
| 9 | *拜复乐)盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 瓶 | 拜耳医药保健 |
| 10 | *▲依诺肝素钠注射液(克赛) | 0.4ml:4000AxaIU | 瓶 | 法国Sanofi Wint |
| 11 | *熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 0.25g*25# | 盒 | 德国 |
| 12 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg | 支 | 齐鲁制药有限公 |
| 13 | 利妥昔单抗注射液(美罗华) | 50ml:500mg | 支 | 上海罗氏制药 |
| 14 | 醋酸奥曲肽注射液(善宁) | 0.1mg | 支 | 瑞士Novartis Ph |
| 15 | *▲#力比泰)注射用培美曲塞二钠 | 0.5g | 瓶 | 礼来公司 |
| 16 | ▲替莫唑胺胶囊(泰道) | 0.1g*5粒 | 盒 | 芬兰Orion Corpo |
| 17 | *▲希罗达)卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 盒 | 上海罗氏制药 |
| 18 | 安维汀)贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg | 支 | 德国Roche Diagn |
| 19 | ▲醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 3.6mg | 支 | 英国捷利康阿斯 |
| 20 | *▲注射用盐酸瑞芬太尼(瑞捷) | 1mg | 瓶 | 宜昌人福药业 |
| 21 | 安吉利)注射用美罗培南 | 0.5g | 瓶 | 海口市制药厂有 |
| 22 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7# | 盒 | 阿斯利康药业 |
| 23 | 肠内营养混悬液(750kcal能全力TPF) | 500ml(1.5kcal/ml) | 瓶 | 纽迪希亚制药有 |
| 24 | 泰能)注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1.0g(0.5g:0.5g) | 支 | 杭州默沙东制 |
| 25 | 重组人血小板生成素注射液(特比澳) | 1ml:15000U | 瓶 | 沈阳三生制药 |
| 26 | ▲枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug(75ug | 支 | 宜昌人福药业 |
| 27 | 0.9%氯化钠注射液(济民软袋双管) | 100ml:0.9g | 袋 | 浙江济民制药 |
| 28 | 注射用生长抑素(思他宁) | 3mg | 瓶 | 默克雪兰诺制药 |
| 29 | ▲吸入用七氟烷 | 100ml | 瓶 | 鲁南贝特制药 |
| 30 | 注射用英夫利西单抗(类克) | 0.1g | 瓶 | 瑞士Cilag AG(杨 |













