医院动态
Hospital dynamics2021年第一季度药品使用排名前30位公示
信息来源: 发布人: 发布时间: 2021-04-01 04:51:00 : 访问次数: 6578
2021年第一季度药品使用排名前30位公示
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 产地 |
| 1 | 舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g(0.5g+0.5g) | 瓶 | 辉瑞制药 |
| 2 | ▲碘佛醇注射液(带针管安射力) | 100ml:35g(I)带针管 | 瓶 | 加拿大 |
| 3 | 人血白蛋白注射液 | 50ml:10g | 瓶 | 四川远大蜀阳药 |
| 4 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 支 | 北京科兴中维生 |
| 5 | *▲利伐沙班片(拜瑞妥) | 10mg*5片 | 盒 | 德国Bayer Scher |
| 6 | *拜复乐)盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 瓶 | 拜耳医药保健 |
| 7 | *▲卡文)脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射 | 1440ml | 瓶 | 费森尤斯卡比华 |
| 8 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg | 支 | 齐鲁制药有限公 |
| 9 | ▲100ml)碘佛醇注射液 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 江苏恒瑞医药 |
| 10 | 耐信)注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg | 瓶 | 阿斯利康药业 |
| 11 | *▲依诺肝素钠注射液(克赛) | 0.4ml:4000AxaIU | 瓶 | 法国Sanofi Wint |
| 12 | ▲替莫唑胺胶囊(泰道) | 0.1g*5粒 | 盒 | 芬兰奥利安大药 |
| 13 | *#熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 0.25g*25粒 | 盒 | 德国 |
| 14 | 安吉利)注射用美罗培南 | 0.5g | 瓶 | 海口市制药厂有 |
| 15 | 醋酸奥曲肽注射液(善宁) | 0.1mg | 支 | 瑞士Novartis Ph |
| 16 | 注射用英夫利西单抗(类克) | 0.1g | 瓶 | 瑞士Cilag AG(杨 |
| 17 | 伏立康唑片 | 0.2g*10片 | 盒 | 浙江华海药业股 |
| 18 | ▲15mg)利伐沙班片(拜瑞妥) | 15mg*7片 | 盒 | 德国Bayer AG |
| 19 | *吸入用布地奈德混悬液(普米克令舒) | 2ml:1mg*5支 | 袋 | 阿斯利康药业 |
| 20 | 泰能)注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1.0g(0.5g:0.5g) | 支 | 杭州默沙东制 |
| 21 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg:0.9g | 瓶 | 石药集团恩必普 |
| 22 | 重组人血小板生成素注射液(特比澳) | 1ml:15000U | 瓶 | 沈阳三生制药 |
| 23 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7# | 盒 | 阿斯利康药业 |
| 24 | ▲35gI欧乃派克)碘海醇注射液 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 通用电气药业(上 |
| 25 | 人血白蛋白注射液 | 50ml:10g | 瓶 | 华兰生物重庆 |
| 26 | ▲比卡鲁胺片(康士得) | 50mg*28# | 盒 | 阿斯利康药业 |
| 27 | *▲#力比泰)注射用培美曲塞二钠 | 0.5g | 瓶 | 礼来公司 |
| 28 | 安维汀)贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg | 支 | 德国Roche Diagn |
| 29 | *▲注射用培美曲塞二钠 | 0.2g | 支 | 齐鲁制药有限公 |
| 30 | ▲醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | 3.6mg | 支 | 英国捷利康阿斯 |













